Ceník ÈR 2015-2 | |||||||||
| Agents Architecture Bionicle Chima City Creator Duplo Duplo - Cars Duplo - Pirates Duplo - Princess Exclusives Friends Friends - Disney Friends - Elves Lego Movie Minecraft Mixels Ninjago Pirates Speed Champions Star Wars Super Heroes Technic | |||||||||
Duplo | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10543 | LE PE LG BL BS | {Superman Rescue} | 499.- Kè | 19 | 26.26 Kè | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | ||
| 10544 | LE PE LG BL BS | {The Joker Challenge} | 799.- Kè | 40 | 19.98 Kè | 88% (-101 Kè) | 96% (-30 Kè) | ||
| 10545 | LE PE LG BL BS | {Batcave Adventure} | 1399.- Kè | 59 | 23.71 Kè | 93% (-101 Kè) | 101% (16 Kè) | ||
| 10581 | LE PE LG BL BS | Divoké kachny | 269.- Kè | 13 | 20.69 Kè | 2015/03 | 92% (-21 Kè) | 95% (-12 Kè) | |
| 10582 | LE PE LG BL BS | Lesní zvíøátka | 499.- Kè | 39 | 12.79 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10583 | LE PE LG BL BS | Výprava na ryby | 699.- Kè | 32 | 21.84 Kè | 2015/03 | 96% (-27 Kè) | 99% | |
| 10584 | LE PE LG BL BS | Lesopark | 1699.- Kè | 105 | 16.18 Kè | 2015/03 | 97% (-43 Kè) | 100% | |
| 10585 | LE PE LG BL BS | {Mom and Baby} | 269.- Kè | 13 | 20.69 Kè | 89% (-31 Kè) | 97% | ||
| 10586 | LE PE LG BL BS | {Ice Cream Truck} | 399.- Kè | 11 | 36.27 Kè | 88% (-51 Kè) | 96% (-15 Kè) | ||
| 10587 | LE PE LG BL BS | Kavárna | 499.- Kè | 52 | 9.60 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10589 | LE PE LG BL BS | Závodní auto | 399.- Kè | 13 | 30.69 Kè | 2015/01 | 91% (-36 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 10590 | LE PE LG BL BS | Leti¹tì | 499.- Kè | 29 | 17.21 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10591 | LE PE LG BL BS | Hasièský èlun | 399.- Kè | 19 | 21.00 Kè | 2015/08 | 88% (-51 Kè) | 96% (-15 Kè) | |
| 10592 | LE PE LG BL BS | Hasièské auto | 699.- Kè | 26 | 26.88 Kè | 2015/08 | 93% (-51 Kè) | 101% | |
| 10593 | LE PE LG BL BS | Hasièská stanice | 1699.- Kè | 105 | 16.18 Kè | 2015/08 | 113% (198 Kè) | 102% (39 Kè) | |
| 10601 | LE PE LG BL BS | LEGO Duplo náklaïák | 499.- Kè | 19 | 26.26 Kè | 2015/08 | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | |
| 10602 | LE PE LG BL BS | Kempovací dobrodru¾ství | 799.- Kè | 38 | 21.03 Kè | 2015/08 | 88% (-101 Kè) | ||
| 10603 | LE PE LG BL BS | Mùj první autobus | 399.- Kè | 17 | 23.47 Kè | 2015/08 | 88% (-51 Kè) | 96% (-15 Kè) | |
| 10605 | LE PE LG BL BS | Doktorka Ply¹áková: Sanitka Rosie | 499.- Kè | 16 | 31.19 Kè | 2015/08 | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | |
| 10606 | LE PE LG BL BS | Doktorka Ply¹áková:Ordinace na dvorku | 799.- Kè | 39 | 20.49 Kè | 2015/08 | 88% (-101 Kè) | 82% (-169 Kè) | |
| 10607 | LE PE LG BL BS | Spider-Man Web-Bike Workshop | 399.- Kè | 13 | 30.69 Kè | 88% (-51 Kè) | 96% (-15 Kè) | ||
| 10608 | LE PE LG BL BS | Spider-Man Spider Truck Adventure | 849.- Kè | 28 | 30.32 Kè | 94% (-51 Kè) | 102% (19 Kè) | ||
| 10615 | LE PE LG BL BS | Mùj první traktor | 349.- Kè | 12 | 29.08 Kè | 2015/01 | 80% (-86 Kè) | 82% (-73 Kè) | |
| 10616 | LE PE LG BL BS | Mùj první domeèek na hraní | 499.- Kè | 25 | 19.96 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10617 | LE PE LG BL BS | Moje první farma | 499.- Kè | 26 | 19.19 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10618 | LE PE LG BL BS | DUPLO Kreativní box | 699.- Kè | 70 | 9.99 Kè | 2015/01 | 99% | ||
| 10623 | LE PE LG BL BS | LEGO DUPLO Basic Bricks - Large | 449.- Kè | 60 | 7.48 Kè | 95% (-21 Kè) | |||
| 4962 | LE PE LG BL BS | {Baby Zoo} | 299.- Kè | 18 | 16.61 Kè | 99% | 83% (-60 Kè) | ||
| 5679 | LE PE LG BL BS | {Police Bike} | 269.- Kè | 8 | 33.63 Kè | 112% (28 Kè) | 97% | ||
| Setù: 29, chybí: 10 | 18.70 Kè | 92% | 95% | ||||||
Duplo - Pirates | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 10604 | LE PE LG BL BS | Jake a piráti ze Zemì Nezemì: Ostrov pokladù | 599.- Kè | 25 | 23.96 Kè | 2015/08 | 142% (178 Kè) | 154% (211 Kè) | |
| Setù: 1, chybí: 0 | 23.96 Kè | 142% | 154% | ||||||
Duplo - Princess | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 10594 | LE PE LG BL BS | Princezna Sofie I. - Královské stáje | 699.- Kè | 38 | 18.39 Kè | 2015/01 | 96% (-27 Kè) | 99% | |
| 10595 | LE PE LG BL BS | Princezna Sofie I. - Královský hrad | 1399.- Kè | 87 | 16.08 Kè | 2015/01 | 96% (-53 Kè) | 99% | |
| 10596 | LE PE LG BL BS | Disney Princess –- Kolekce | 1199.- Kè | 63 | 19.03 Kè | 2015/01 | 103% (37 Kè) | 106% (72 Kè) | |
| Setù: 3, chybí: 0 | 17.54 Kè | 98% | 101% | ||||||
Duplo - Cars | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 10600 | LE PE LG BL BS | Disney Pixar Cars –- Klasický závod | 699.- Kè | 29 | 24.10 Kè | 2015/01 | 96% (-27 Kè) | 99% | |
| Setù: 1, chybí: 0 | 24.10 Kè | 96% | 99% | ||||||
Creator | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 10665 | LE PE LG BL BS | {Spider-Man: Spider-Car Pursuit} | 349.- Kè | 55 | 6.35 Kè | 89% (-41 Kè) | 97% (-10 Kè) | ||
| 10667 | LE PE LG BL BS | {LEGO Juniors Construction} | 499.- Kè | 160 | 3.12 Kè | 110% (48 Kè) | 100% | ||
| 10668 | LE PE LG BL BS | {The Princess Play Castle} | 499.- Kè | 150 | 3.33 Kè | 110% (48 Kè) | 100% | ||
| 10669 | LE PE LG BL BS | {Turtle Lair} | 499.- Kè | 107 | 4.66 Kè | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | ||
| 10671 | LE PE LG BL BS | {Fire Emergency} | 499.- Kè | 123 | 4.06 Kè | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | ||
| 10672 | LE PE LG BL BS | {Batman: Defend the Batcave} | 899.- Kè | 150 | 5.99 Kè | 99% | 98% (-13 Kè) | ||
| 10673 | LE PE LG BL BS | {Race Car Rally} | 799.- Kè | 350 | 2.28 Kè | 88% (-101 Kè) | 96% (-30 Kè) | ||
| 10674 | LE PE LG BL BS | {Pony Farm} | 799.- Kè | 306 | 2.61 Kè | 88% (-101 Kè) | 96% (-30 Kè) | ||
| 10675 | LE PE LG BL BS | {Police – The Big Escape} | 799.- Kè | 146 | 5.47 Kè | 88% (-101 Kè) | 96% (-30 Kè) | ||
| 10676 | LE PE LG BL BS | {Knights' Castle} | 1299.- Kè | 480 | 2.71 Kè | 86% (-201 Kè) | 104% (54 Kè) | ||
| 10677 | LE PE LG BL BS | Výlet na plá¾ | 269.- Kè | 74 | 3.64 Kè | 2015/03 | 92% (-21 Kè) | 95% (-12 Kè) | |
| 10679 | LE PE LG BL BS | Pirátský hon za pokladem | 269.- Kè | 57 | 4.72 Kè | 2015/03 | 92% (-21 Kè) | 95% (-12 Kè) | |
| 10680 | LE PE LG BL BS | Popeláøské auto | 499.- Kè | 99 | 5.04 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10683 | LE PE LG BL BS | Náklaïák pro silnièáøe | 499.- Kè | 132 | 3.78 Kè | 2015/08 | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | |
| 10684 | LE PE LG BL BS | Supermarket v kuføíku | 699.- Kè | 134 | 5.22 Kè | 2015/03 | 120% (118 Kè) | 99% | |
| 10685 | LE PE LG BL BS | Hasièský kuføík | 699.- Kè | 113 | 6.19 Kè | 2015/03 | 120% (118 Kè) | 99% | |
| 10686 | LE PE LG BL BS | Rodinný domek | 999.- Kè | 226 | 4.42 Kè | 2015/08 | 110% (98 Kè) | 103% (31 Kè) | |
| 10687 | LE PE LG BL BS | Spider-Manova skrý¹ | 999.- Kè | 137 | 7.29 Kè | 2015/08 | 110% (98 Kè) | 103% (31 Kè) | |
| 10692 | LE PE LG BL BS | Tvoøivé kostky LEGO | 399.- Kè | 221 | 1.81 Kè | 2015/03 | 80% (-94 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 10693 | LE PE LG BL BS | Tvoøivé doplòky LEGO | 499.- Kè | 303 | 1.65 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10694 | LE PE LG BL BS | Pestré tvoøivé doplòky LEGO | 499.- Kè | 303 | 1.65 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 10695 | LE PE LG BL BS | Kreativní box LEGO | 699.- Kè | 580 | 1.21 Kè | 2015/03 | 99% | ||
| 10696 | LE PE LG BL BS | Støední kreativní box LEGO | 849.- Kè | 484 | 1.75 Kè | 2015/03 | 83% (-167 Kè) | 100% | |
| 10698 | LE PE LG BL BS | Velký kreativní box LEGO | 1299.- Kè | 790 | 1.64 Kè | 2015/03 | 74% (-443 Kè) | 102% (31 Kè) | |
| 10699 | LE PE LG BL BS | Písková podlo¾ka na stavìní | 199.- Kè | 1 | 199.00 Kè | 2015/03 | 85% (-33 Kè) | 88% (-26 Kè) | |
| 10700 | LE PE LG BL BS | Zelená podlo¾ka na stavìní | 199.- Kè | 1 | 199.00 Kè | 2015/03 | 85% (-33 Kè) | 88% (-26 Kè) | |
| 10701 | LE PE LG BL BS | ©edá podlo¾ka na stavìní | 399.- Kè | 1 | 399.00 Kè | 2015/03 | 91% (-36 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 31027 | LE PE LG BL BS | Modrý závoïák | 129.- Kè | 67 | 1.93 Kè | 2015/01 | 88% (-16 Kè) | 91% (-11 Kè) | |
| 31028 | LE PE LG BL BS | Hydroplán | 129.- Kè | 53 | 2.43 Kè | 2015/01 | 88% (-16 Kè) | 91% (-11 Kè) | |
| 31029 | LE PE LG BL BS | Nákladní helikoptéra | 259.- Kè | 132 | 1.96 Kè | 2015/01 | 89% (-31 Kè) | 91% (-22 Kè) | |
| 31030 | LE PE LG BL BS | Èervená motokára | 259.- Kè | 106 | 2.44 Kè | 2015/01 | 89% (-31 Kè) | 91% (-22 Kè) | |
| 31031 | LE PE LG BL BS | Zvíøata z de¹tného pralesa | 399.- Kè | 215 | 1.86 Kè | 2015/01 | 91% (-36 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 31032 | LE PE LG BL BS | Èervené pøí¹ery | 399.- Kè | 221 | 1.81 Kè | 2015/01 | 91% (-36 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 31033 | LE PE LG BL BS | Kamion pro pøepravu aut | 499.- Kè | 264 | 1.89 Kè | 2015/01 | 68% (-227 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 31034 | LE PE LG BL BS | Letci budoucnosti | 499.- Kè | 237 | 2.11 Kè | 2015/01 | 68% (-227 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 31035 | LE PE LG BL BS | Plá¾ová chý¹e | 699.- Kè | 286 | 2.44 Kè | 2015/01 | 80% (-172 Kè) | 99% | |
| 31036 | LE PE LG BL BS | Obchod s hraèkami a potravinami | 999.- Kè | 466 | 2.14 Kè | 2015/01 | 86% (-162 Kè) | 101% (13 Kè) | |
| 31037 | LE PE LG BL BS | Expedièní vozidla | 499.- Kè | 282 | 1.77 Kè | 2015/08 | 66% (-251 Kè) | 90% (-54 Kè) | |
| 31038 | LE PE LG BL BS | Zmìny roèních období | 1399.- Kè | 536 | 2.61 Kè | 2015/08 | 93% (-101 Kè) | 101% (16 Kè) | |
| 31039 | LE PE LG BL BS | Stíhaèka Blue Power | 1499.- Kè | 608 | 2.47 Kè | 2015/08 | 71% (-601 Kè) | 98% (-22 Kè) | |
| Setù: 40, chybí: 10 | 2.68 Kè | 87% | 97% | ||||||
Mixels | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 41527 | LE PE LG BL BS | {Rokit} | 99.- Kè | 66 | 1.50 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41528 | LE PE LG BL BS | {Niksput} | 99.- Kè | 62 | 1.60 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41529 | LE PE LG BL BS | {Nurp-Naut} | 99.- Kè | 52 | 1.90 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41530 | LE PE LG BL BS | {Meltus} | 99.- Kè | 66 | 1.50 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41531 | LE PE LG BL BS | {Flamzer} | 99.- Kè | 60 | 1.65 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41532 | LE PE LG BL BS | {Burnard} | 99.- Kè | 59 | 1.68 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41533 | LE PE LG BL BS | {Globert} | 99.- Kè | 45 | 2.20 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41534 | LE PE LG BL BS | {Vampos} | 99.- Kè | 59 | 1.68 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41535 | LE PE LG BL BS | {Boogly} | 99.- Kè | 52 | 1.90 Kè | 65% (-51 Kè) | 89% (-11 Kè) | ||
| 41536 | LE PE LG BL BS | Gox | 62 | (150 Kè) | |||||
| 41537 | LE PE LG BL BS | Jinky | 59 | (150 Kè) | |||||
| 41538 | LE PE LG BL BS | Kamzo | 58 | (150 Kè) | |||||
| 41539 | LE PE LG BL BS | Krog | 60 | (150 Kè) | |||||
| 41540 | LE PE LG BL BS | Chilbo | 65 | (150 Kè) | |||||
| 41541 | LE PE LG BL BS | Snoof | 54 | (150 Kè) | |||||
| 41542 | LE PE LG BL BS | Spugg | 51 | (150 Kè) | |||||
| 41543 | LE PE LG BL BS | Turg | 56 | (150 Kè) | |||||
| 41544 | LE PE LG BL BS | Tungster | 60 | (150 Kè) | |||||
| 41545 | LE PE LG BL BS | Kramm | 68 | (150 Kè) | |||||
| 41546 | LE PE LG BL BS | Forx | 69.- Kè | 65 | 1.06 Kè | 45% (-81 Kè) | 83% (-13 Kè) | ||
| 41547 | LE PE LG BL BS | Wuzzo | 69.- Kè | 74 | 0.93 Kè | 45% (-81 Kè) | 83% (-13 Kè) | ||
| 41548 | LE PE LG BL BS | Dribbal | 52 | (150 Kè) | |||||
| 41549 | LE PE LG BL BS | Gurggle | 66 | (150 Kè) | |||||
| 41550 | LE PE LG BL BS | Slusho | 53 | (150 Kè) | |||||
| 41551 | LE PE LG BL BS | Snax | 51 | (150 Kè) | |||||
| Setù: 25, chybí: 25 | 0.70 Kè | 62% | 88% | ||||||
Exclusives | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 10242 | LE PE LG BL BS | {MINI Cooper} | 2499.- Kè | 1077 | 2.32 Kè | 83% (-501 Kè) | 100% | ||
| 10243 | LE PE LG BL BS | {Parisian Restaurant} | 4299.- Kè | 2469 | 1.74 Kè | 89% (-502 Kè) | 103% (150 Kè) | ||
| 10244 | LE PE LG BL BS | {Fairground Mixer} | 3699.- Kè | 1746 | 2.12 Kè | 82% (-802 Kè) | 102% (103 Kè) | ||
| 10246 | LE PE LG BL BS | {Detective’s Office} | 4499.- Kè | 2262 | 1.99 Kè | 93% (-302 Kè) | 108% (350 Kè) | ||
| 10249 | LE PE LG BL BS | Winter Toy Shop | 1999.- Kè | 898 | 2.23 Kè | 83% (-401 Kè) | 103% (63 Kè) | ||
| 21108 | LE PE LG BL BS | {Ghostbusters Ecto-1} | 1399.- Kè | 508 | 2.75 Kè | 93% (-101 Kè) | 101% (16 Kè) | ||
| 21109 | LE PE LG BL BS | {Exo Suit} | 899.- Kè | 321 | 2.80 Kè | 85% (-151 Kè) | 92% (-69 Kè) | ||
| 21301 | LE PE LG BL BS | {Birds} | 1199.- Kè | 580 | 2.07 Kè | 88% (-151 Kè) | 96% (-45 Kè) | ||
| 21303 | LE PE LG BL BS | WALL-E | 1499.- Kè | 676 | 2.22 Kè | 83% (-301 Kè) | 108% (116 Kè) | ||
| 21304 | LE PE LG BL BS | Doctor Who | 1699.- Kè | 623 | 2.73 Kè | 94% (-101 Kè) | 102% (39 Kè) | ||
| 40121 | LE PE LG BL BS | {Painting Easter Eggs} | 249.- Kè | 153 | 1.63 Kè | 82% (-51 Kè) | 90% (-27 Kè) | ||
| 40158 | LE PE LG BL BS | {Pirates Chess Set} | 1499.- Kè | 857 | 1.75 Kè | 83% (-301 Kè) | 98% (-22 Kè) | ||
| 71006 | LE PE LG BL BS | {The Simpsons House} | 5499.- Kè | 2523 | 2.18 Kè | 91% (-502 Kè) | 99% (-32 Kè) | ||
| 76023 | LE PE LG BL BS | {The Tumbler} | 5599.- Kè | 1869 | 3.00 Kè | 93% (-402 Kè) | 101% (67 Kè) | ||
| Setù: 14, chybí: 14 | 2.21 Kè | 88% | 102% | ||||||
Minecraft | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 21113 | LE PE LG BL BS | Jeskynì | 499.- Kè | 249 | 2.00 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 21114 | LE PE LG BL BS | Farma | 799.- Kè | 262 | 3.05 Kè | 2015/01 | 91% (-72 Kè) | 94% (-45 Kè) | |
| 21115 | LE PE LG BL BS | První noc | 1199.- Kè | 408 | 2.94 Kè | 2015/01 | 103% (37 Kè) | 106% (72 Kè) | |
| 21116 | LE PE LG BL BS | Crafting box | 1699.- Kè | 518 | 3.28 Kè | 2015/01 | 117% (247 Kè) | 109% (149 Kè) | |
| 21117 | LE PE LG BL BS | Drak Ender | 1999.- Kè | 634 | 3.15 Kè | 2015/01 | 98% (-33 Kè) | 101% (27 Kè) | |
| 21118 | LE PE LG BL BS | Dùl | 2799.- Kè | 922 | 3.04 Kè | 2015/01 | 87% (-395 Kè) | 99% (-17 Kè) | |
| 21119 | LE PE LG BL BS | Hladomorna | 499.- Kè | 219 | 2.28 Kè | 2015/08 | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | |
| 21120 | LE PE LG BL BS | Snì¾ná skrý¹ | 1199.- Kè | 327 | 3.67 Kè | 2015/08 | 99% | 108% (92 Kè) | |
| 21121 | LE PE LG BL BS | Pou¹tní hlídková stanice | 1999.- Kè | 519 | 3.85 Kè | 2015/08 | 111% (198 Kè) | 103% (63 Kè) | |
| 21122 | LE PE LG BL BS | Podzemní pevnost | 2499.- Kè | 571 | 4.38 Kè | 2015/08 | 104% (98 Kè) | 100% | |
| Setù: 10, chybí: 0 | 3.28 Kè | 99% | 101% | ||||||
Technic | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 42031 | LE PE LG BL BS | Pracovní plošina | 269.- Kè | 155 | 1.74 Kè | 2015/01 | 71% (-108 Kè) | 95% (-12 Kè) | |
| 42032 | LE PE LG BL BS | Kompaktní pásový nakladaè | 399.- Kè | 252 | 1.58 Kè | 2015/01 | 68% (-181 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 42033 | LE PE LG BL BS | Lamaè rekordù | 499.- Kè | 125 | 3.99 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 42034 | LE PE LG BL BS | Ètyøkolka | 499.- Kè | 148 | 3.37 Kè | 2015/01 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 42035 | LE PE LG BL BS | Dùlní náklaïák | 699.- Kè | 362 | 1.93 Kè | 2015/01 | 80% (-172 Kè) | 99% | |
| 42036 | LE PE LG BL BS | Silnièní motorka | 999.- Kè | 375 | 2.66 Kè | 2015/01 | 86% (-162 Kè) | 101% (13 Kè) | |
| 42037 | LE PE LG BL BS | Terénní formule | 1399.- Kè | 494 | 2.83 Kè | 2015/01 | 80% (-343 Kè) | 99% | |
| 42038 | LE PE LG BL BS | Polární pásák | 2399.- Kè | 913 | 2.63 Kè | 2015/01 | 97% (-69 Kè) | 106% (145 Kè) | |
| 42039 | LE PE LG BL BS | GT vùz pro 24hodinový závod | 2999.- Kè | 1219 | 2.46 Kè | 2015/01 | 79% (-776 Kè) | 106% (182 Kè) | |
| 42040 | LE PE LG BL BS | Po¾ární letoun | 1399.- Kè | 578 | 2.42 Kè | 2015/08 | 93% (-101 Kè) | 101% (16 Kè) | |
| 42041 | LE PE LG BL BS | {Race Truck} | 1799.- Kè | 608 | 2.96 Kè | 85% (-301 Kè) | 108% (139 Kè) | ||
| 42042 | LE PE LG BL BS | Pásový jeøáb | 3499.- Kè | 1401 | 2.50 Kè | 2015/08 | 77% (-1002 Kè) | 105% (180 Kè) | |
| 42043 | LE PE LG BL BS | Mercedes-Benz Arocs 3245 | 5499.- Kè | 2793 | 1.97 Kè | 2015/08 | 79% (-1402 Kè) | 99% (-32 Kè) | |
| Setù: 13, chybí: 1 | 2.37 Kè | 82% | 102% | ||||||
Ninjago | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 70726 | LE PE LG BL BS | {Destructoid} | 799.- Kè | 253 | 3.16 Kè | 76% (-251 Kè) | 96% (-30 Kè) | ||
| 70731 | LE PE LG BL BS | Jayova bugina | 1199.- Kè | 386 | 3.11 Kè | 2015/08 | 99% | 108% (92 Kè) | |
| 70733 | LE PE LG BL BS | Výbu¹ná motorka | 499.- Kè | 212 | 2.35 Kè | 2015/08 | 83% (-101 Kè) | 90% (-54 Kè) | |
| 70734 | LE PE LG BL BS | Drak Mistra Wu | 1399.- Kè | 575 | 2.43 Kè | 2015/08 | 116% (198 Kè) | 101% (16 Kè) | |
| 70735 | LE PE LG BL BS | Ronin R.E.X. | 1399.- Kè | 547 | 2.56 Kè | 2015/08 | 93% (-101 Kè) | 101% (16 Kè) | |
| 70736 | LE PE LG BL BS | Útok draka Morro | 1999.- Kè | 658 | 3.04 Kè | 2015/08 | 95% (-101 Kè) | 103% (63 Kè) | |
| 70737 | LE PE LG BL BS | Bitva s titánskými roboty | 1499.- Kè | 754 | 1.99 Kè | 2015/08 | 83% (-301 Kè) | 98% (-22 Kè) | |
| 70738 | LE PE LG BL BS | Poslední let Odmìny osudu | 3599.- Kè | 1253 | 2.87 Kè | 2015/08 | 99% | 108% (280 Kè) | |
| 70739 | LE PE LG BL BS | Kaiùv letoun Airjitzu | 279.- Kè | 2015/08 | 92% (-21 Kè) | 100% | |||
| 70740 | LE PE LG BL BS | Jayùv letoun Airjitzu | 279.- Kè | 2015/08 | 92% (-21 Kè) | 100% | |||
| 70741 | LE PE LG BL BS | Coleùv letoun Airjitzu | 279.- Kè | 2015/08 | 92% (-21 Kè) | 100% | |||
| 70742 | LE PE LG BL BS | Zaneùv letoun Airjitzu | 279.- Kè | 2015/08 | 92% (-21 Kè) | 100% | |||
| 70743 | LE PE LG BL BS | Morrùv letoun Airjitzu | 279.- Kè | 2015/08 | 92% (-21 Kè) | 100% | |||
| 70744 | LE PE LG BL BS | Wraythùv letoun Airjitzu | 279.- Kè | 2015/08 | 92% (-21 Kè) | 100% | |||
| 70745 | LE PE LG BL BS | Anacondraiùv drtiè | 499.- Kè | 219 | 2.28 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 70746 | LE PE LG BL BS | Útok Condraiovy helikoptéry | 849.- Kè | 311 | 2.73 Kè | 2015/03 | 97% (-22 Kè) | 100% | |
| 70747 | LE PE LG BL BS | Odstøelovaè balvanù | 849.- Kè | 236 | 3.60 Kè | 2015/03 | 97% (-22 Kè) | 86% (-136 Kè) | |
| 70748 | LE PE LG BL BS | Titanový drak | 1199.- Kè | 360 | 3.33 Kè | 2015/03 | 103% (37 Kè) | 106% (72 Kè) | |
| 70749 | LE PE LG BL BS | Vstup do Hadího chrámu | 1399.- Kè | 529 | 2.64 Kè | 2015/03 | 80% (-343 Kè) | 99% | |
| 70750 | LE PE LG BL BS | Nindža DB X | 2299.- Kè | 756 | 3.04 Kè | 2015/03 | 98% (-24 Kè) | 102% (45 Kè) | |
| 70751 | LE PE LG BL BS | Temple of Airjitzu | 5499.- Kè | 2028 | 2.71 Kè | 91% (-502 Kè) | 99% (-32 Kè) | ||
| 70752 | LE PE LG BL BS | Past v d¾ungli | 199.- Kè | 58 | 3.43 Kè | 2015/03 | 97% | 100% | |
| 70753 | LE PE LG BL BS | Lávové vodopády | 229.- Kè | 94 | 2.44 Kè | 2015/03 | 98% | 81% (-52 Kè) | |
| 70754 | LE PE LG BL BS | Elektrorobot | 399.- Kè | 153 | 2.61 Kè | 2015/03 | 91% (-36 Kè) | 94% (-23 Kè) | |
| 70755 | LE PE LG BL BS | Bugina do d¾ungle | 499.- Kè | 188 | 2.65 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 70756 | LE PE LG BL BS | {Dojo Showdown} | 699.- Kè | 215 | 3.25 Kè | 93% (-51 Kè) | 101% | ||
| Setù: 26, chybí: 3 | 2.76 Kè | 93% | 100% | ||||||
Agents | |||||||||
| Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
| 70166 | LE PE LG BL BS | Nájezd Spyclopse | 269.- Kè | 109 | 2.47 Kè | 2015/03 | 92% (-21 Kè) | 95% (-12 Kè) | |
| 70167 | LE PE LG BL BS | Invizable utíká se zlatem | 499.- Kè | 237 | 2.11 Kè | 2015/03 | 85% (-81 Kè) | 88% (-64 Kè) | |
| 70168 | LE PE LG BL BS | Drillex krade diamant | 999.- Kè | 312 | 3.20 Kè | 2015/03 | 114% (127 Kè) | 101% (13 Kè) | |
| 70169 | LE PE LG BL BS | Hlídka tajných agentù | 1399.- Kè | 475 | 2.95 Kè | 2015/03 | 96% (-53 Kè) | 99% | |
| 70170 | LE PE LG BL BS | UltraCopter vs. AntiMatter | 1999.- Kè | 614 | 3.26 Kè | 2015/03 | 86% (-324 Kè) | 101% (27 Kè) | |
| Setù: 5, chybí: 0 | 2.96 Kè | 93% | 99% | ||||||
Friends | |||||||||
