Ceník ÈR 2012-1 | |||||||||
City Creator Dino Duplo Duplo - Cars Duplo - Pooh Duplo - Princess Exclusives Friends Hero Factory Ninjago Racers Racers - Cars Spongebob Star Wars Stolní hry Super Heroes Super Heroes Ultrabuild Technic | |||||||||
Duplo | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4623 | LE PE LG BL BS | Rù¾ový box s kostkami | 449.- Kè | 30 | 14.97 Kè | 2012/1 | 146% (143 Kè) | 100% |
![]() | 4624 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami | 449.- Kè | 2012/1 | 100% | |||
![]() | 4627 | LE PE LG BL BS | Zábava s kostkami | 629.- Kè | 85 | 7.40 Kè | 2012/1 | 101% (11 Kè) | |
![]() | 4628 | LE PE LG BL BS | Zábava s kostkami | 629.- Kè | 600 | 1.05 Kè | 2012/1 | 102% (17 Kè) | 101% (11 Kè) |
![]() | 4631 | LE PE LG BL BS | Moje první stavìní | 629.- Kè | 59 | 10.66 Kè | 2012/1 | 123% (119 Kè) | 101% (11 Kè) |
![]() | 4632 | LE PE LG BL BS | Podlo¾ky na stavìní | 229.- Kè | 3 | 76.33 Kè | 2012/1 | 112% (25 Kè) | 92% (-18 Kè) |
![]() | 5678 | LE PE LG BL BS | Policista | 119.- Kè | 4 | 29.75 Kè | 2011/1 | 131% (28 Kè) | 93% |
![]() | 5679 | LE PE LG BL BS | Policejní motorka | 249.- Kè | 8 | 31.13 Kè | 2011/1 | 110% (23 Kè) | 97% |
![]() | 5680 | LE PE LG BL BS | Policejní dodávka | 499.- Kè | 14 | 35.64 Kè | 2011/1 | 97% (-11 Kè) | |
![]() | 5681 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice | 1499.- Kè | 60 | 24.98 Kè | 2011/1 | 97% (-31 Kè) | |
![]() | 5682 | LE PE LG BL BS | Hasièské auto | 749.- Kè | 21 | 35.67 Kè | 2011/1 | 97% (-16 Kè) | |
![]() | 5683 | LE PE LG BL BS | Tržištì | 649.- Kè | 24 | 27.04 Kè | 2011/1 | 115% (85 Kè) | 101% (11 Kè) |
![]() | 5684 | LE PE LG BL BS | Pøeprava automobilù | 749.- Kè | 15 | 49.93 Kè | 2011/1 | 97% (-16 Kè) | |
![]() | 5685 | LE PE LG BL BS | Veterináø | 119.- Kè | 4 | 29.75 Kè | 2011/1 | 93% | |
![]() | 5695 | LE PE LG BL BS | Nemocnice | 1499.- Kè | 56 | 26.77 Kè | 2011/6 | 110% (145 Kè) | 97% (-31 Kè) |
![]() | 5696 | LE PE LG BL BS | Myèka aut | 649.- Kè | 14 | 46.36 Kè | 2011/6 | 115% (85 Kè) | 101% (11 Kè) |
![]() | 5793 | LE PE LG BL BS | Záchranka | 249.- Kè | 9 | 27.67 Kè | 2011/6 | 110% (23 Kè) | 97% |
![]() | 5794 | LE PE LG BL BS | Záchranný vrtulník | 499.- Kè | 18 | 27.72 Kè | 2011/6 | 88% (-65 Kè) | 97% (-11 Kè) |
![]() | 5795 | LE PE LG BL BS | Velká mìstská nemocnice | 2299.- Kè | 111 | 20.71 Kè | 2011/6 | 226% (1283 Kè) | 100% |
![]() | 5931 | LE PE LG BL BS | Moje první sada LEGO DUPLO | 339.- Kè | 31 | 10.94 Kè | 2011/1 | 102% | |
![]() | 6156 | LE PE LG BL BS | Fotíme safari | 1499.- Kè | 67 | 22.37 Kè | 2012/1 | 122% (275 Kè) | 101% (16 Kè) |
![]() | 6157 | LE PE LG BL BS | Velká zoo | 2499.- Kè | 147 | 17.00 Kè | 2012/1 | 136% (663 Kè) | 101% (28 Kè) |
![]() | 6158 | LE PE LG BL BS | Klinika pro zvíøata | 999.- Kè | 62 | 16.11 Kè | 2012/1 | 122% (183 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 6168 | LE PE LG BL BS | Hasièská stanice | 1199.- Kè | 63 | 19.03 Kè | 2012/1 | 97% (-36 Kè) | |
![]() | 6169 | LE PE LG BL BS | Velitel hasièù | 259.- Kè | 6 | 43.17 Kè | 2012/1 | 126% (55 Kè) | 104% (11 Kè) |
![]() | 6172 | LE PE LG BL BS | Zoo dodávka | 499.- Kè | 8 | 62.38 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 6173 | LE PE LG BL BS | Panda | 199.- Kè | 8 | 24.88 Kè | 2012/1 | 121% (35 Kè) | 100% |
![]() | 6784 | LE PE LG BL BS | Rozli¹ování tvarù | 649.- Kè | 23 | 28.22 Kè | 2012/3 | 159% (241 Kè) | 105% (31 Kè) |
![]() | 6785 | LE PE LG BL BS | Upeè si dort | 699.- Kè | 55 | 12.71 Kè | 2012/1 | 137% (189 Kè) | 94% (-42 Kè) |
Setù: 29, chybí: 0 | 13.23 Kè | 130% | 99% | ||||||
Duplo - Princess | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
6151 | LE PE LG BL BS | Pokojíèek ©ípkové Rù¾enky | 329.- Kè | 2012/3 | |||||
6152 | LE PE LG BL BS | Snìhurèina chaloupka | 379.- Kè | 2012/3 | |||||
6153 | LE PE LG BL BS | Popelèin koèár | 649.- Kè | 2012/3 | |||||
6154 | LE PE LG BL BS | Popelèin zámek | 1299.- Kè | 2012/3 | |||||
Setù: 4, chybí: 0 | |||||||||
Duplo - Cars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5819 | LE PE LG BL BS | Závod v Tokiu | 769.- Kè | 44 | 17.48 Kè | 2011/5 | 113% (92 Kè) | 100% |
![]() | 5828 | LE PE LG BL BS | Big Bentley | 999.- Kè | 67 | 14.91 Kè | 2011/5 | 110% (96 Kè) | 97% (-21 Kè) |
![]() | 5829 | LE PE LG BL BS | Zastávka v depu | 1299.- Kè | 52 | 24.98 Kè | 2011/5 | 115% (171 Kè) | 101% (23 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 18.82 Kè | 113% | 100% | ||||||
Duplo - Pooh | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5945 | LE PE LG BL BS | Piknik medvídka Pú | 249.- Kè | 13 | 19.15 Kè | 2011/3 | 110% (23 Kè) | 97% |
![]() | 5946 | LE PE LG BL BS | Tygrova expedice | 529.- Kè | 26 | 20.35 Kè | 2011/3 | 117% (77 Kè) | 103% (18 Kè) |
![]() | 5947 | LE PE LG BL BS | Domek Medvídka Pú | 799.- Kè | 42 | 19.02 Kè | 2011/3 | 118% (122 Kè) | 104% (33 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 19.47 Kè | 116% | 103% | ||||||
Creator | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4625 | LE PE LG BL BS | Rù¾ový box s kostkami | 449.- Kè | 224 | 2.00 Kè | 2012/1 | 146% (143 Kè) | 100% |
![]() | 4626 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami | 449.- Kè | 232 | 1.94 Kè | 2012/1 | 146% (143 Kè) | 100% |
![]() | 4635 | LE PE LG BL BS | Bav se s autíèky | 749.- Kè | 525 | 1.43 Kè | 2012/1 | 122% (137 Kè) | 101% |
![]() | 4636 | LE PE LG BL BS | Stavební sada Policie | 199.- Kè | 130 | 1.53 Kè | 2012/1 | 97% | 100% |
![]() | 4637 | LE PE LG BL BS | Stavební sada Safari | 199.- Kè | 152 | 1.31 Kè | 2012/1 | 97% | 100% |
![]() | 5763 | LE PE LG BL BS | Bugina do dun | 249.- Kè | 137 | 1.82 Kè | 2011/1 | 84% (-44 Kè) | 97% |
![]() | 5764 | LE PE LG BL BS | Robot-zachránce | 349.- Kè | 149 | 2.34 Kè | 2011/1 | 90% (-34 Kè) | 91% (-33 Kè) |
![]() | 5765 | LE PE LG BL BS | Kamión | 499.- Kè | 276 | 1.81 Kè | 2011/1 | 110% (47 Kè) | 97% (-11 Kè) |
![]() | 5766 | LE PE LG BL BS | Srub | 729.- Kè | 355 | 2.05 Kè | 2011/1 | 107% (52 Kè) | 95% (-36 Kè) |
![]() | 5767 | LE PE LG BL BS | Skvìlý sportovní vùz | 999.- Kè | 621 | 1.61 Kè | 2011/6 | 110% (96 Kè) | 97% (-21 Kè) |
![]() | 5770 | LE PE LG BL BS | Ostrov s majákem | 999.- Kè | 518 | 1.93 Kè | 2011/6 | 110% (96 Kè) | 97% (-21 Kè) |
![]() | 5929 | LE PE LG BL BS | Stavební sada Hrad | 199.- Kè | 144 | 1.38 Kè | 2011/1 | 97% | |
![]() | 5930 | LE PE LG BL BS | Stavební sada Práce na silnici | 199.- Kè | 121 | 1.64 Kè | 2011/1 | 97% | |
![]() | 5932 | LE PE LG BL BS | Moje první sada | 339.- Kè | 231 | 1.47 Kè | 2011/1 | 102% | |
![]() | 6910 | LE PE LG BL BS | Mini sportovní auto | 149.- Kè | 70 | 2.13 Kè | 2012/1 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 6911 | LE PE LG BL BS | Mini hasièi | 149.- Kè | 69 | 2.16 Kè | 2012/1 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 6912 | LE PE LG BL BS | Super stíhaèka | 249.- Kè | 130 | 1.92 Kè | 2012/1 | 93% (-16 Kè) | 100% |
![]() | 6913 | LE PE LG BL BS | Modrý závoïák | 249.- Kè | 152 | 1.64 Kè | 2012/1 | 93% (-16 Kè) | 100% |
![]() | 6914 | LE PE LG BL BS | Pravìký dravec | 349.- Kè | 191 | 1.83 Kè | 2012/1 | 95% (-18 Kè) | 94% (-21 Kè) |
![]() | 7291 | LE PE LG BL BS | Silnièní rebel | 499.- Kè | 196 | 2.55 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 7292 | LE PE LG BL BS | Vrtulové dobrodru¾ství | 499.- Kè | 241 | 2.07 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
Setù: 21, chybí: 0 | 1.80 Kè | 111% | 98% | ||||||
Exclusives | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 10220 | LE PE LG BL BS | {Volkswagen T1 Camper Van} | 2499.- Kè | 1332 | 1.88 Kè | 102% (51 Kè) | 101% (28 Kè) | |
![]() | 10222 | LE PE LG BL BS | {Winter Village Post Office} | 1699.- Kè | 822 | 2.07 Kè | 118% (271 Kè) | 114% (216 Kè) | |
![]() | 10223 | LE PE LG BL BS | {Kingdoms Joust} | 3199.- Kè | 1575 | 2.03 Kè | 130% (751 Kè) | 107% (234 Kè) | |
![]() | 10231 | LE PE LG BL BS | {Shuttle Expedition} | 1230 | (2040 Kè) | (2223 Kè) | |||
![]() | 21010 | LE PE LG BL BS | {Robie House} | 4999.- Kè | 2276 | 2.20 Kè | 122% (919 Kè) | 101% (82 Kè) | |
![]() | 21011 | LE PE LG BL BS | {Brandenburg Gate} | 899.- Kè | 363 | 2.48 Kè | 125% (185 Kè) | 103% (34 Kè) | |
![]() | 21200 | LE PE LG BL BS | {Life of George} | 799.- Kè | 146 | 5.47 Kè | 130% (187 Kè) | 107% (57 Kè) | |
![]() | 30002 | LE PE LG BL BS | {Police Boat} | 30 | (81 Kè) | ||||
![]() | 30062 | LE PE LG BL BS | {Target Practice} | 31 | (81 Kè) | ||||
Setù: 9, chybí: 9 | 1.81 Kè | 120% | 104% | ||||||
Technic | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8065 | LE PE LG BL BS | Mini náklaïák s kontejnerem | 249.- Kè | 119 | 2.09 Kè | 2011/1 | 100% | 97% |
![]() | 8066 | LE PE LG BL BS | Terénní vùz | 389.- Kè | 141 | 2.76 Kè | 2011/1 | 86% (-62 Kè) | 101% |
![]() | 8068 | LE PE LG BL BS | Záchranný vrtulník | 769.- Kè | 408 | 1.88 Kè | 2011/1 | 85% (-133 Kè) | 100% |
![]() | 8071 | LE PE LG BL BS | Zdvihací plo¹ina | 999.- Kè | 593 | 1.68 Kè | 2011/8 | 88% (-129 Kè) | 97% (-21 Kè) |
![]() | 8109 | LE PE LG BL BS | Auto s plochou korbou | 2499.- Kè | 1115 | 2.24 Kè | 2011/8 | 110% (243 Kè) | 97% (-52 Kè) |
![]() | 8110 | LE PE LG BL BS | {Mercedes-Benz Unimog U 400} | 4999.- Kè | 2048 | 2.44 Kè | 122% (919 Kè) | 101% (57 Kè) | |
![]() | 9390 | LE PE LG BL BS | Mini odtahový vùz | 249.- Kè | 138 | 1.80 Kè | 2012/1 | 101% | 100% |
![]() | 9391 | LE PE LG BL BS | Pásový jeøáb | 389.- Kè | 218 | 1.78 Kè | 2012/1 | 95% (-19 Kè) | 104% (18 Kè) |
![]() | 9392 | LE PE LG BL BS | Ètyøkolka | 499.- Kè | 2012/1 | 97% (-11 Kè) | 100% | ||
![]() | 9394 | LE PE LG BL BS | Tryskáè | 1049.- Kè | 499 | 2.10 Kè | 2012/1 | 102% (29 Kè) | 106% (60 Kè) |
![]() | 9395 | LE PE LG BL BS | Odtahový pick-up | 1599.- Kè | 954 | 1.68 Kè | 2012/1 | 111% (171 Kè) | 107% (116 Kè) |
Setù: 11, chybí: 1 | 2.12 Kè | 107% | 101% | ||||||
Ninjago | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 9440 | LE PE LG BL BS | Chrám Venomari | 199.- Kè | 86 | 2.31 Kè | 2012/1 | 139% (56 Kè) | 100% |
![]() | 9441 | LE PE LG BL BS | Kaiova motorka s èepelemi | 389.- Kè | 188 | 2.07 Kè | 2012/1 | 127% (83 Kè) | 104% (18 Kè) |
![]() | 9442 | LE PE LG BL BS | Jayùv bouøkový ¹tít | 499.- Kè | 242 | 2.06 Kè | 2012/1 | 97% (-11 Kè) | 100% |
![]() | 9443 | LE PE LG BL BS | Hadí vrtulník | 769.- Kè | 327 | 2.35 Kè | 2012/1 | 125% (157 Kè) | 103% (27 Kè) |
![]() | 9444 | LE PE LG BL BS | Cole útoèí | 899.- Kè | 286 | 3.14 Kè | 2012/1 | 110% (83 Kè) | 103% (34 Kè) |
![]() | 9445 | LE PE LG BL BS | Fangpyrova léèka | 1299.- Kè | 452 | 2.87 Kè | 2012/1 | 127% (279 Kè) | 105% (63 Kè) |
![]() | 9446 | LE PE LG BL BS | Odmìna osudu | 1999.- Kè | 684 | 2.92 Kè | 2012/1 | 122% (367 Kè) | 101% (22 Kè) |
![]() | 9455 | LE PE LG BL BS | {Fangpyre Mech} | 899.- Kè | 255 | 3.53 Kè | 176% (389 Kè) | 145% (281 Kè) | |
![]() | 9456 | LE PE LG BL BS | {Spinner Battle Arena} | 749.- Kè | 418 | 1.79 Kè | 91% (-67 Kè) | 75% (-239 Kè) | |
![]() | 9457 | LE PE LG BL BS | {Fangpyre Wrecking Ball} | 799.- Kè | 415 | 1.93 Kè | 78% (-221 Kè) | 64% (-436 Kè) | |
![]() | 9551 | LE PE LG BL BS | Kendo Cole | 119.- Kè | 28 | 4.25 Kè | 2012/4 | 116% (17 Kè) | 96% |
![]() | 9552 | LE PE LG BL BS | Lloyd Garmadon | 119.- Kè | 26 | 4.58 Kè | 2012/4 | 116% (17 Kè) | 96% |
![]() | 9553 | LE PE LG BL BS | Jay ZX | 119.- Kè | 28 | 4.25 Kè | 2012/4 | 116% (17 Kè) | 96% |
9554 | LE PE LG BL BS | Zane ZX | 119.- Kè | 2012/6 | |||||
9555 | LE PE LG BL BS | Mezmo | 119.- Kè | 2012/6 | |||||
![]() | 9558 | LE PE LG BL BS | Tréninková sada | 499.- Kè | 219 | 2.28 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
9561 | LE PE LG BL BS | Kai ZX | 249.- Kè | 2012/4 | |||||
![]() | 9562 | LE PE LG BL BS | Lasha | 249.- Kè | 21 | 11.86 Kè | 2012/1 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 9563 | LE PE LG BL BS | Kendo Zane | 249.- Kè | 22 | 11.32 Kè | 2012/1 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 9564 | LE PE LG BL BS | Snappa | 249.- Kè | 20 | 12.45 Kè | 2012/1 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 9566 | LE PE LG BL BS | Samuraj | 249.- Kè | 23 | 10.83 Kè | 2012/1 | 122% (45 Kè) | 100% |
9567 | LE PE LG BL BS | Fang-Suei | 249.- Kè | 2012/4 | |||||
9569 | LE PE LG BL BS | Spitta | 249.- Kè | 2012/6 | |||||
9570 | LE PE LG BL BS | NRG Jay | 249.- Kè | 2012/6 | |||||
9571 | LE PE LG BL BS | Fangdam | 249.- Kè | 2012/6 | |||||
9572 | LE PE LG BL BS | NRG Cole | 249.- Kè | 2012/6 | |||||
![]() | 9579 | LE PE LG BL BS | Startovací sada | 499.- Kè | 62 | 8.05 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
9591 | LE PE LG BL BS | NRG Kai vs Chokun | 499.- Kè | 2012/6 | |||||
Setù: 28, chybí: 3 | 2.85 Kè | 116% | 98% | ||||||
Spongebob | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3817 | LE PE LG BL BS | {The Flying Dutchman} | 749.- Kè | 241 | 3.11 Kè | 146% (239 Kè) | 101% | |
![]() | 3818 | LE PE LG BL BS | {Bikini Bottom Undersea Party} | 1599.- Kè | 471 | 3.39 Kè | 156% (579 Kè) | 107% (116 Kè) | |
![]() | 3833 | LE PE LG BL BS | {Krusty Krab Adventures} | 749.- Kè | 209 | 3.58 Kè | 146% (239 Kè) | 112% (81 Kè) | |
Setù: 3, chybí: 3 | 3.36 Kè | 151% | 107% | ||||||
Friends | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3061 | LE PE LG BL BS | Kavárna v parku | 749.- Kè | 222 | 3.37 Kè | 2012/4 | 122% (137 Kè) | |
![]() | 3065 | LE PE LG BL BS | Olivia má domek na stromì | 499.- Kè | 191 | 2.61 Kè | 2012/4 | 122% (91 Kè) | |
![]() | 3183 | LE PE LG BL BS | Senzaèní kabriolet Stephanie | 379.- Kè | 130 | 2.92 Kè | 2012/4 | 123% (73 Kè) | |
![]() | 3187 | LE PE LG BL BS | Salón krásy u Motýla | 629.- Kè | 221 | 2.85 Kè | 2012/4 | 123% (119 Kè) | |
![]() | 3188 | LE PE LG BL BS | Veterinární klinika v Heartlake | 999.- Kè | 343 | 2.91 Kè | 2012/4 | 122% (183 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 3315 | LE PE LG BL BS | Olivia a její dùm | 1799.- Kè | 695 | 2.59 Kè | 2012/4 | 125% (371 Kè) | |
![]() | 3930 | LE PE LG BL BS | Stephanie v pekaøském stánku | 149.- Kè | 45 | 3.31 Kè | 2012/4 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 3931 | LE PE LG BL BS | Ema v bazénku | 149.- Kè | 43 | 3.47 Kè | 2012/4 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 3932 | LE PE LG BL BS | Andrea na pódiu | 249.- Kè | 87 | 2.86 Kè | 2012/4 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 3933 | LE PE LG BL BS | Olivia ve svojí dílnì | 249.- Kè | 81 | 3.07 Kè | 2012/4 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 3934 | LE PE LG BL BS | Mia a bouda pro ¹tìòátko | 249.- Kè | 64 | 3.89 Kè | 2012/4 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 3935 | LE PE LG BL BS | Stephanie zachraòuje zvíøátka | 249.- Kè | 73 | 3.41 Kè | 2012/4 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 3936 | LE PE LG BL BS | Ema a její návrháøské studio | 249.- Kè | 79 | 3.15 Kè | 2012/4 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 3942 | LE PE LG BL BS | Výstava psù v Heartlake | 499.- Kè | 183 | 2.73 Kè | 2012/4 | 122% (91 Kè) | 100% |
Setù: 14, chybí: 0 | 2.89 Kè | 123% | 100% | ||||||
Dino | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5882 | LE PE LG BL BS | Èíhající dinosaurus | 249.- Kè | 80 | 3.11 Kè | 2012/1 | 101% | 100% |
![]() | 5883 | LE PE LG BL BS | Pteradonová vì¾ | 499.- Kè | 136 | 3.67 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 5884 | LE PE LG BL BS | Dravec útoèí | 749.- Kè | 259 | 2.89 Kè | 2012/1 | 122% (137 Kè) | 101% |
![]() | 5885 | LE PE LG BL BS | Lovec triceratopsù | 1299.- Kè | 271 | 4.79 Kè | 2012/1 | 127% (279 Kè) | 105% (63 Kè) |
![]() | 5886 | LE PE LG BL BS | Lovec T-Rexù | 1799.- Kè | 480 | 3.75 Kè | 2012/1 | 125% (371 Kè) | 104% (69 Kè) |
![]() | 5887 | LE PE LG BL BS | {Dino Defense HQ} | 2699.- Kè | 793 | 3.40 Kè | 132% (659 Kè) | 109% (228 Kè) | |
![]() | 5888 | LE PE LG BL BS | Oceánské stíhaèky | 899.- Kè | 222 | 4.05 Kè | 2012/1 | 125% (185 Kè) | 103% (34 Kè) |
Setù: 7, chybí: 1 | 3.66 Kè | 126% | 105% | ||||||
Super Heroes | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 6857 | LE PE LG BL BS | {The Dynamic Duo Funhouse Escape} | 1299.- Kè | 380 | 3.42 Kè | 159% (483 Kè) | 105% (63 Kè) | |
![]() | 6858 | LE PE LG BL BS | {Catwoman Catcycle City Chase} | 379.- Kè | 89 | 4.26 Kè | 142% (113 Kè) | 102% | |
![]() | 6860 | LE PE LG BL BS | {The Batcave} | 2099.- Kè | 690 | 3.04 Kè | 146% (671 Kè) | 106% (122 Kè) | |
![]() | 6862 | LE PE LG BL BS | {Superman vs. Power Armor Lex} | 679.- Kè | 207 | 3.28 Kè | 166% (271 Kè) | 101% (11 Kè) | |
![]() | 6863 | LE PE LG BL BS | {Batwing Battle Over Gotham City} | 999.- Kè | 278 | 3.59 Kè | 139% (285 Kè) | 101% (10 Kè) | |
![]() | 6864 | LE PE LG BL BS | {The Batmobile and the Two-Face Chase} | 1499.- Kè | 531 | 2.82 Kè | 146% (479 Kè) | 101% (16 Kè) | |
Setù: 6, chybí: 6 | 3.20 Kè | 149% | 103% | ||||||
City | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3365 | LE PE LG BL BS | Vesmírná mìsíèní bugina | 119.- Kè | 37 | 3.22 Kè | 2011/3 | 105% | 93% |
![]() | 3366 | LE PE LG BL BS | Odpalovací rampa pro satelity | 449.- Kè | 165 | 2.72 Kè | 2011/3 | 99% | 97% (-10 Kè) |
![]() | 3367 | LE PE LG BL BS | Vesmírná loï | 729.- Kè | 231 | 3.16 Kè | 2011/3 | 107% (52 Kè) | 95% (-36 Kè) |
![]() | 3368 | LE PE LG BL BS | Vesmírné centrum | 1549.- Kè | 494 | 3.14 Kè | 2011/3 | 98% (-30 Kè) | 101% (18 Kè) |
![]() | 4205 | LE PE LG BL BS | {Off Road Command Center} | 699.- Kè | 403 | 1.73 Kè | 85% (-117 Kè) | 70% (-289 Kè) | |
![]() | 4206 | LE PE LG BL BS | {Recycling Truck} | 899.- Kè | 297 | 3.03 Kè | 146% (287 Kè) | 121% (157 Kè) | |
![]() | 4208 | LE PE LG BL BS | Hasièské auto 4x4 | 499.- Kè | 243 | 2.05 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 4209 | LE PE LG BL BS | Hasièské letadlo | 1199.- Kè | 522 | 2.30 Kè | 2012/1 | 97% (-25 Kè) | 97% (-36 Kè) |
![]() | 4427 | LE PE LG BL BS | Hasièský terénní vùz | 119.- Kè | 50 | 2.38 Kè | 2012/1 | 97% | 96% |
![]() | 4430 | LE PE LG BL BS | {Fire Transporter} | 999.- Kè | 522 | 1.91 Kè | 97% (-21 Kè) | 80% (-236 Kè) | |
![]() | 4431 | LE PE LG BL BS | Sanitka | 499.- Kè | 199 | 2.51 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 4432 | LE PE LG BL BS | Popeláøský vùz | 499.- Kè | 208 | 2.40 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 4433 | LE PE LG BL BS | Tahaè na terénní motorky | 499.- Kè | 201 | 2.48 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 4434 | LE PE LG BL BS | Sklápìèka | 499.- Kè | 222 | 2.25 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 4435 | LE PE LG BL BS | Auto a karavan | 499.- Kè | 218 | 2.29 Kè | 2012/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 4436 | LE PE LG BL BS | Policejní patrola | 249.- Kè | 97 | 2.57 Kè | 2012/1 | 101% | 100% |
![]() | 4437 | LE PE LG BL BS | Policejní honièka | 379.- Kè | 129 | 2.94 Kè | 2012/1 | 103% (11 Kè) | 102% |
![]() | 4438 | LE PE LG BL BS | {Robbers's Hideout} | 699.- Kè | 317 | 2.21 Kè | 85% (-117 Kè) | 70% (-289 Kè) | |
![]() | 4439 | LE PE LG BL BS | Robustní helikoptéra | 999.- Kè | 393 | 2.54 Kè | 2012/1 | 97% (-21 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 4440 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice v lese | 1799.- Kè | 633 | 2.84 Kè | 2012/1 | 110% (167 Kè) | 104% (69 Kè) |
![]() | 4441 | LE PE LG BL BS | Policejní dodávka pro psa | 729.- Kè | 313 | 2.33 Kè | 2012/1 | 102% (15 Kè) | 98% (-12 Kè) |
![]() | 4641 | LE PE LG BL BS | Motorový èlun | 119.- Kè | 34 | 3.50 Kè | 2011/6 | 105% | 93% |
![]() | 4642 | LE PE LG BL BS | Rybáøský èlun | 349.- Kè | 64 | 5.45 Kè | 2011/6 | 77% (-102 Kè) | 91% (-33 Kè) |
![]() | 4643 | LE PE LG BL BS | {Power Boat Transporter} | 254 | (408 Kè) | ||||
![]() | 4645 | LE PE LG BL BS | Pøístav | 1999.- Kè | 551 | 3.63 Kè | 2011/6 | 98% (-31 Kè) | 97% (-42 Kè) |
![]() | 7279 | LE PE LG BL BS | Soubor policejních minifigurek | 199.- Kè | 57 | 3.49 Kè | 2011/1 | 88% (-26 Kè) | 97% |
![]() | 7286 | LE PE LG BL BS | Pøeprava vìznì | 449.- Kè | 173 | 2.60 Kè | 2011/1 | 99% | 103% (15 Kè) |
![]() | 7288 | LE PE LG BL BS | Mobilní policejní stanice | 999.- Kè | 408 | 2.45 Kè | 2011/1 | 98% (-16 Kè) | 97% (-21 Kè) |
![]() | 7498 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice | 2699.- Kè | 783 | 3.45 Kè | 2011/1 | 119% (443 Kè) | 105% (147 Kè) |
![]() | 7499 | LE PE LG BL BS | Ohebné koleje | 449.- Kè | 24 | 18.71 Kè | 2011/1 | 99% | 97% (-10 Kè) |
![]() | 8827 | LE PE LG BL BS | Minifigurky, 6. série | 55.- Kè | 7 | 7.86 Kè | 2012/1 | 89% | 74% (-19 Kè) |
8831 | LE PE LG BL BS | Minifigurky, 7. série | 55.- Kè | 2012/5 | |||||
Setù: 32, chybí: 5 | 2.66 Kè | 104% | 97% | ||||||
Stolní hry | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3845 | LE PE LG BL BS | Oveèka | 259.- Kè | 118 | 2.19 Kè | 2011/3 | 114% (33 Kè) | 101% |
