Ceník ÈR 2011-2 | |||||||||
Alien Conquest Architecture Atlantis City Creator Duplo Duplo - Cars Duplo - Pooh Exclusives Harry Potter Hero Factory Kingdoms Ninjago Pharaoh's Quest Pirates of the Caribbean Racers Racers - Cars Spongebob Star Wars Stolní hry Technic | |||||||||
Duplo | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5678 | LE PE LG BL BS | Policista | 129.- Kè | 4 | 32.25 Kè | 2011/1 | 126% (27 Kè) | 104% |
![]() | 5679 | LE PE LG BL BS | Policejní motorka | 249.- Kè | 8 | 31.13 Kè | 2011/1 | 122% (45 Kè) | 100% |
![]() | 5680 | LE PE LG BL BS | Policejní dodávka | 499.- Kè | 58 | 8.60 Kè | 2011/1 | 100% | |
![]() | 5681 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice | 1699.- Kè | 60 | 28.32 Kè | 2011/1 | 114% (216 Kè) | |
![]() | 5682 | LE PE LG BL BS | Hasièské auto | 799.- Kè | 21 | 38.05 Kè | 2011/1 | 107% (57 Kè) | |
![]() | 5683 | LE PE LG BL BS | Tr¾i¹tì | 649.- Kè | 24 | 27.04 Kè | 2011/1 | 127% (139 Kè) | 105% (31 Kè) |
![]() | 5684 | LE PE LG BL BS | Pøeprava automobilù | 799.- Kè | 38 | 21.03 Kè | 2011/1 | 107% (57 Kè) | |
![]() | 5685 | LE PE LG BL BS | Veterináø | 129.- Kè | 4 | 32.25 Kè | 2011/1 | 104% | |
![]() | 5695 | LE PE LG BL BS | Nemocnice | 1699.- Kè | 56 | 30.34 Kè | 2011/6 | 138% (475 Kè) | |
5696 | LE PE LG BL BS | Myèka aut | 649.- Kè | 2011/6 | |||||
5793 | LE PE LG BL BS | Záchranka | 249.- Kè | 2011/6 | |||||
5794 | LE PE LG BL BS | Záchranný vrtulník | 499.- Kè | 2011/6 | |||||
5795 | LE PE LG BL BS | Velká mìstská nemocnice | 2499.- Kè | 2011/6 | |||||
![]() | 5931 | LE PE LG BL BS | Moje první sada Duplo | 349.- Kè | 30 | 11.63 Kè | 2011/1 | 114% (43 Kè) | 108% (27 Kè) |
Setù: 14, chybí: 0 | 23.10 Kè | 131% | 108% | ||||||
Duplo - Cars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5817 | LE PE LG BL BS | Agent Burák | 399.- Kè | 11 | 36.27 Kè | 2011/5 | 130% (93 Kè) | 107% (28 Kè) |
![]() | 5818 | LE PE LG BL BS | Italský podnik Luigi | 499.- Kè | 22 | 22.68 Kè | 2011/5 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 5819 | LE PE LG BL BS | Závod v Tokiu | 799.- Kè | 45 | 17.76 Kè | 2011/5 | 130% (187 Kè) | 107% (57 Kè) |
![]() | 5828 | LE PE LG BL BS | Big Bentley | 999.- Kè | 67 | 14.91 Kè | 2011/5 | 122% (183 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 5829 | LE PE LG BL BS | Zastávka v depu | 1299.- Kè | 52 | 24.98 Kè | 2011/5 | 127% (279 Kè) | 105% (63 Kè) |
Setù: 5, chybí: 0 | 20.28 Kè | 126% | 104% | ||||||
Duplo - Pooh | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5945 | LE PE LG BL BS | Medvídek Pú na pikniku | 269.- Kè | 13 | 20.69 Kè | 2011/3 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 5946 | LE PE LG BL BS | Expedice s tygøíkem | 549.- Kè | 26 | 21.12 Kè | 2011/3 | 134% (141 Kè) | 111% (54 Kè) |
![]() | 5947 | LE PE LG BL BS | Domeèek medvídka Pú | 849.- Kè | 40 | 21.23 Kè | 2011/3 | 138% (237 Kè) | 114% (107 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 21.10 Kè | 136% | 112% | ||||||
Creator | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5761 | LE PE LG BL BS | Minibagr | 129.- Kè | 56 | 2.30 Kè | 2011/1 | 105% | 104% |
![]() | 5762 | LE PE LG BL BS | Miniletadlo | 129.- Kè | 52 | 2.48 Kè | 2011/1 | 105% | 104% |
![]() | 5763 | LE PE LG BL BS | Bugina do dun | 259.- Kè | 137 | 1.89 Kè | 2011/1 | 97% | 104% (11 Kè) |
![]() | 5764 | LE PE LG BL BS | Robot zachránce | 399.- Kè | 149 | 2.68 Kè | 2011/1 | 115% (52 Kè) | 107% (28 Kè) |
![]() | 5765 | LE PE LG BL BS | Kamión | 499.- Kè | 276 | 1.81 Kè | 2011/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 5766 | LE PE LG BL BS | Srub | 799.- Kè | 355 | 2.25 Kè | 2011/1 | 130% (187 Kè) | 107% (57 Kè) |
5767 | LE PE LG BL BS | Skvìlý sportovní vùz | 1099.- Kè | 2011/6 | |||||
![]() | 5770 | LE PE LG BL BS | Ostrov s majákem | 999.- Kè | 518 | 1.93 Kè | 2011/6 | 122% (183 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 5771 | LE PE LG BL BS | Chalupa | 1699.- Kè | 714 | 2.38 Kè | 2011/6 | 118% (271 Kè) | 114% (216 Kè) |
![]() | 5929 | LE PE LG BL BS | Stavební sada hrad | 199.- Kè | 144 | 1.38 Kè | 2011/1 | 97% | 100% |
![]() | 5930 | LE PE LG BL BS | Stavební sada práce na silnici | 199.- Kè | 121 | 1.64 Kè | 2011/1 | 97% | 100% |
![]() | 5932 | LE PE LG BL BS | Moje první sada | 349.- Kè | 330 | 1.06 Kè | 2011/1 | 114% (43 Kè) | 108% (27 Kè) |
![]() | 5933 | LE PE LG BL BS | Stavební sada leti¹tì | 499.- Kè | 310 | 1.61 Kè | 2011/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
Setù: 13, chybí: 0 | 1.95 Kè | 117% | 106% | ||||||
Kingdoms | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 6918 | LE PE LG BL BS | {Blacksmith Attack} | 249.- Kè | 104 | 2.39 Kè | 122% (45 Kè) | 100% | |
![]() | 7187 | LE PE LG BL BS | {Escape from the Dragon's Prison} | 549.- Kè | 185 | 2.97 Kè | 134% (141 Kè) | 111% (54 Kè) | |
![]() | 7188 | LE PE LG BL BS | {King's Carriage Ambush} | 1099.- Kè | 286 | 3.84 Kè | 134% (283 Kè) | 111% (110 Kè) | |
![]() | 7189 | LE PE LG BL BS | {Mill Village Raid} | 1999.- Kè | 663 | 3.02 Kè | 139% (571 Kè) | 115% (269 Kè) | |
Setù: 4, chybí: 4 | 3.15 Kè | 136% | 112% | ||||||
Exclusives | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 10155 | LE PE LG BL BS | {Maersk Container Ship} | 2699.- Kè | 990 | 2.73 Kè | 110% (251 Kè) | 99% (-18 Kè) | |
![]() | 10217 | LE PE LG BL BS | {Diagon Alley} | 4499.- Kè | 2025 | 2.22 Kè | 147% (1439 Kè) | 121% (793 Kè) | |
![]() | 10218 | LE PE LG BL BS | {Pet Shop} | 4199.- Kè | 2032 | 2.07 Kè | 137% (1139 Kè) | 113% (493 Kè) | |
![]() | 10219 | LE PE LG BL BS | {Maersk Container Train} | 2999.- Kè | 1237 | 2.42 Kè | 122% (551 Kè) | 101% (34 Kè) | |
![]() | 10221 | LE PE LG BL BS | {Super Star Destroyer} | 3145 | |||||
7958 | LE PE LG BL BS | {Star Wars Advent Calendar} | |||||||
![]() | 9348 | LE PE LG BL BS | {Community Minifigure Set} | 1220.- Kè | 256 | 4.77 Kè | 119% (200 Kè) | 102% (34 Kè) | |
![]() | 9349 | LE PE LG BL BS | {Fairytale and Historic Minifigure Set} | 1220.- Kè | 227 | 5.37 Kè | 119% (200 Kè) | 102% (34 Kè) | |
Setù: 8, chybí: 8 | 1.70 Kè | 128% | 108% | ||||||
Technic | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8065 | LE PE LG BL BS | Mini náklaïák s kontejnerem | 279.- Kè | 119 | 2.34 Kè | 2011/1 | 124% (54 Kè) | 112% (31 Kè) |
![]() | 8066 | LE PE LG BL BS | Terénní vùz | 399.- Kè | 141 | 2.83 Kè | 2011/1 | 97% | 107% (28 Kè) |
![]() | 8067 | LE PE LG BL BS | Mini mobilní jeøáb | 549.- Kè | 292 | 1.88 Kè | 2011/1 | 107% (39 Kè) | 111% (54 Kè) |
![]() | 8068 | LE PE LG BL BS | Záchranný vrtulník | 849.- Kè | 408 | 2.08 Kè | 2011/1 | 104% (33 Kè) | 114% (107 Kè) |
![]() | 8069 | LE PE LG BL BS | Nakladaè se zadní l¾ící | 1499.- Kè | 609 | 2.46 Kè | 2011/1 | 122% (275 Kè) | 121% (263 Kè) |
![]() | 8070 | LE PE LG BL BS | Superauto | 2999.- Kè | 1281 | 2.34 Kè | 2011/3 | 122% (551 Kè) | 110% (281 Kè) |
8071 | LE PE LG BL BS | Zdvihací plo¹ina | 999.- Kè | 2011/8 | |||||
8109 | LE PE LG BL BS | Auto s plochou korbou | 2499.- Kè | 2011/8 | |||||
Setù: 8, chybí: 0 | 2.31 Kè | 116% | 113% | ||||||
Harry Potter | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4865 | LE PE LG BL BS | {Forbidden Forest} | 399.- Kè | 64 | 6.23 Kè | 162% (154 Kè) | ||
![]() | 4866 | LE PE LG BL BS | {Knight Bus} | 1099.- Kè | 257 | 4.28 Kè | 153% (385 Kè) | ||
![]() | 4867 | LE PE LG BL BS | {Hogwarts} | 1699.- Kè | 466 | 3.65 Kè | 166% (679 Kè) | ||
Setù: 3, chybí: 3 | 4.06 Kè | 161% | |||||||
Ninjago | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 2111 | LE PE LG BL BS | Kai | 269.- Kè | 19 | 14.16 Kè | 2011/1 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2112 | LE PE LG BL BS | Cole | 269.- Kè | 19 | 14.16 Kè | 2011/1 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2113 | LE PE LG BL BS | Zane | 269.- Kè | 19 | 14.16 Kè | 2011/1 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2114 | LE PE LG BL BS | Chopov | 269.- Kè | 20 | 13.45 Kè | 2011/1 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2115 | LE PE LG BL BS | Bonezai | 269.- Kè | 21 | 12.81 Kè | 2011/1 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2116 | LE PE LG BL BS | Krazi | 269.- Kè | 22 | 12.23 Kè | 2011/1 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2170 | LE PE LG BL BS | Cole DX | 269.- Kè | 21 | 12.81 Kè | 2011/4 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2171 | LE PE LG BL BS | Zane DX | 269.- Kè | 22 | 12.23 Kè | 2011/4 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2172 | LE PE LG BL BS | Nya | 269.- Kè | 21 | 12.81 Kè | 2011/4 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
![]() | 2173 | LE PE LG BL BS | Nuckal | 269.- Kè | 26 | 10.35 Kè | 2011/4 | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) |
2174 | LE PE LG BL BS | Kruncha | 269.- Kè | 2011/8 | |||||
2175 | LE PE LG BL BS | Wyplash | 269.- Kè | 2011/8 | |||||
2254 | LE PE LG BL BS | Horská svatynì | 499.- Kè | 2011/8 | |||||
2255 | LE PE LG BL BS | Sensei Wu | 269.- Kè | 2011/8 | |||||
2256 | LE PE LG BL BS | Lord Garmadon | 269.- Kè | 2011/8 | |||||
![]() | 2257 | LE PE LG BL BS | Spinjitzu - základní sada | 499.- Kè | 57 | 8.75 Kè | 2011/1 | 122% (91 Kè) | 100% |
![]() | 2258 | LE PE LG BL BS | Pøepadení nind¾y | 179.- Kè | 71 | 2.52 Kè | 2011/1 | 125% (36 Kè) | 103% |
![]() | 2259 | LE PE LG BL BS | Motorka kostlivcù | 399.- Kè | 157 | 2.54 Kè | 2011/1 | 130% (93 Kè) | 107% (28 Kè) |
![]() | 2260 | LE PE LG BL BS | Drak ledu útoèí | 549.- Kè | 158 | 3.47 Kè | 2011/1 | 134% (141 Kè) | 111% (54 Kè) |
![]() | 2263 | LE PE LG BL BS | Turbo vozidlo kostlivcù | 799.- Kè | 223 | 3.58 Kè | 2011/1 | 130% (187 Kè) | 107% (57 Kè) |
![]() | 2504 | LE PE LG BL BS | ©kola bojových umìní Spinjitzu | 999.- Kè | 373 | 2.68 Kè | 2011/1 | 97% (-21 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 2505 | LE PE LG BL BS | Garmadonova temná pevnost | 1899.- Kè | 518 | 3.67 Kè | 2011/1 | 132% (471 Kè) | 109% (169 Kè) |
2506 | LE PE LG BL BS | Terénní vùz s lebkou | 1649.- Kè | 2011/6 | |||||
2507 | LE PE LG BL BS | Chrám ohnì | 3399.- Kè | 2011/6 | |||||
2508 | LE PE LG BL BS | Kovárna | 499.- Kè | 2011/6 | |||||
2509 | LE PE LG BL BS | Obrana Draka Zemì | 899.- Kè | 2011/6 | |||||
![]() | 2516 | LE PE LG BL BS | Tréninková základna nind¾ù | 129.- Kè | 45 | 2.87 Kè | 2011/1 | 126% (27 Kè) | 104% |
![]() | 2518 | LE PE LG BL BS | Nuckal ATV | 699.- Kè | 174 | 4.02 Kè | 2011/1 | 137% (189 Kè) | 113% (81 Kè) |
![]() | 2520 | LE PE LG BL BS | Bojová aréna | 1399.- Kè | 463 | 3.02 Kè | 2011/1 | 137% (379 Kè) | 113% (163 Kè) |
Setù: 29, chybí: 0 | 4.18 Kè | 128% | 108% | ||||||
Spongebob | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
3815 | LE PE LG BL BS | {Heroic Heroes of the Deep} | 95 | ||||||
3816 | LE PE LG BL BS | {Glove World} | 169 | ||||||
Setù: 2, chybí: 2 | |||||||||
Pharaoh's Quest | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7305 | LE PE LG BL BS | {Scarab Attack} | 129.- Kè | 44 | 2.93 Kè | 126% (27 Kè) | 104% | |
![]() | 7306 | LE PE LG BL BS | {Golden Staff Guardians} | 269.- Kè | 70 | 3.84 Kè | 131% (65 Kè) | 108% (21 Kè) | |
![]() | 7307 | LE PE LG BL BS | {Flying Mummy Attack} | 549.- Kè | 125 | 4.39 Kè | 134% (141 Kè) | 111% (54 Kè) | |
![]() | 7325 | LE PE LG BL BS | {Cursed Cobra Statue} | 849.- Kè | 213 | 3.99 Kè | 138% (237 Kè) | 114% (107 Kè) | |
![]() | 7326 | LE PE LG BL BS | {Rise of the Sphinx} | 1399.- Kè | 527 | 2.65 Kè | 137% (379 Kè) | 113% (163 Kè) | |
![]() | 7327 | LE PE LG BL BS | {Scorpion Pyramid} | 2999.- Kè | 792 | 3.79 Kè | 147% (959 Kè) | 121% (528 Kè) | |
![]() | 853176 | LE PE LG BL BS | {Skeleton Mummy Battle Pack} | 399.- Kè | 29 | 13.76 Kè | 130% (93 Kè) | 161% (151 Kè) | |
Setù: 7, chybí: 7 | 3.66 Kè | 140% | 118% | ||||||
Atlantis | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7976 | LE PE LG BL BS | Oceánský prùzkumník | 129.- Kè | 54 | 2.39 Kè | 2011/1 | 126% (27 Kè) | 104% |
![]() | 7977 | LE PE LG BL BS | Podmoøský robot | 259.- Kè | 105 | 2.47 Kè | 2011/1 | 126% (55 Kè) | 104% (11 Kè) |
![]() | 7978 | LE PE LG BL BS | Útok moøského ïasa | 549.- Kè | 200 | 2.75 Kè | 2011/1 | 134% (141 Kè) | 111% (54 Kè) |
![]() | 7984 | LE PE LG BL BS | Hlubokomoøské rypadlo | 849.- Kè | 265 | 3.20 Kè | 2011/1 | 138% (237 Kè) | 114% (107 Kè) |
![]() | 7985 | LE PE LG BL BS | Bájná Atlantida | 1999.- Kè | 686 | 2.91 Kè | 2011/1 | 139% (571 Kè) | 115% (269 Kè) |
Setù: 5, chybí: 0 | 2.89 Kè | 137% | 113% | ||||||
Alien Conquest | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7049 | LE PE LG BL BS | {Alien Striker} | 129.- Kè | 42 | 3.07 Kè | 2011/6 | 126% (27 Kè) | 104% |
![]() | 7050 | LE PE LG BL BS | {Alien Defender} | 299.- Kè | 105 | 2.85 Kè | 2011/6 | 146% (95 Kè) | 121% (51 Kè) |
![]() | 7051 | LE PE LG BL BS | {Tripod Invader} | 599.- Kè | 165 | 3.63 Kè | 2011/6 | 146% (191 Kè) | 121% (104 Kè) |
![]() | 7052 | LE PE LG BL BS | {UFO Abduction} | 899.- Kè | 211 | 4.26 Kè | 2011/6 | 146% (287 Kè) | 121% (157 Kè) |
![]() | 7065 | LE PE LG BL BS | {Alien Mothership} | 1799.- Kè | 416 | 4.32 Kè | 2011/6 | 146% (575 Kè) | 121% (316 Kè) |
![]() | 7066 | LE PE LG BL BS | {Earth Defence HQ} | 2799.- Kè | 875 | 3.20 Kè | 2011/6 | 152% (963 Kè) | 113% (328 Kè) |
![]() | 7067 | LE PE LG BL BS | {Jet-Copter Encounter} | 1099.- Kè | 375 | 2.93 Kè | 2011/6 | 134% (283 Kè) | 111% (110 Kè) |
![]() | 853301 | LE PE LG BL BS | {Battle Pack} | 399.- Kè | 5 | 79.80 Kè | 130% (93 Kè) | 161% (151 Kè) | |
Setù: 8, chybí: 1 | 3.66 Kè | 145% | 118% | ||||||
Architecture | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 21007 | LE PE LG BL BS | {Rockefeller Center} | 899.- Kè | 240 | 3.75 Kè | 110% (83 Kè) | 103% (34 Kè) | |
![]() | 21008 | LE PE LG BL BS | {Burj Khalifa} | 699.- Kè | 208 | 3.36 Kè | 137% (189 Kè) | 113% (81 Kè) | |
![]() | 21009 | LE PE LG BL BS | {Farnsworth House} | 1600.- Kè | 546 | 2.93 Kè | 130% (376 Kè) | 107% (117 Kè) | |
Setù: 3, chybí: 3 | 3.22 Kè | 125% | 107% | ||||||
City | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3365 | LE PE LG BL BS | Vesmírná mìsíèní bugina | 129.- Kè | 37 | 3.49 Kè | 2011/3 | 126% (27 Kè) | 104% |
![]() | 3366 | LE PE LG BL BS | Odpalovací rampa pro satelity | 449.- Kè | 165 | 2.72 Kè | 2011/3 | 110% (41 Kè) | 106% (29 Kè) |
![]() | 3367 | LE PE LG BL BS | Vesmírná loï | 799.- Kè | 231 | 3.46 Kè | 2011/3 | 130% (187 Kè) | 107% (57 Kè) |
![]() | 3368 | LE PE LG BL BS | Vesmírné centrum | 1699.- Kè | 494 | 3.44 Kè | 2011/3 | 118% (271 Kè) | 114% (216 Kè) |
![]() | 3648 | LE PE LG BL BS | Policejní honièka | 649.- Kè | 173 | 3.75 Kè | 2011/1 | 105% (31 Kè) | |
![]() | 3661 | LE PE LG BL BS | Transport penìz | 1399.- Kè | 405 | 3.45 Kè | 2011/1 | 137% (379 Kè) | 113% (163 Kè) |
![]() | 4641 | LE PE LG BL BS | Motorový èlun | 119.- Kè | 34 | 3.50 Kè | 2011/6 | 116% (17 Kè) | 96% |
![]() | 4642 | LE PE LG BL BS | Rybáøský èlun | 379.- Kè | 64 | 5.92 Kè | 2011/6 | 92% (-29 Kè) | 102% |
![]() | 4644 | LE PE LG BL BS | Marina | 1399.- Kè | 294 | 4.76 Kè | 2011/6 | 137% (379 Kè) | 113% (163 Kè) |
![]() | 4645 | LE PE LG BL BS | Pøístav | 1999.- Kè | 551 | 3.63 Kè | 2011/6 | 108% (163 Kè) | 101% (22 Kè) |
![]() | 7279 | LE PE LG BL BS | Soubor policejních minifigurek | 199.- Kè | 57 | 3.49 Kè | 2011/1 | 97% | 100% |
![]() | 7285 | LE PE LG BL BS | Jednotka s policejním psem | 249.- Kè | 96 | 2.59 Kè | 2011/1 | 93% (-16 Kè) | 100% |
![]() | 7286 | LE PE LG BL BS | Pøeprava vìznì | 449.- Kè | 173 | 2.60 Kè | 2011/1 | 110% (41 Kè) | 106% (29 Kè) |
![]() | 7287 | LE PE LG BL BS | {Police Boat} | 699.- Kè | 172 | 4.06 Kè | 85% (-117 Kè) | 94% (-42 Kè) | |
![]() | 7288 | LE PE LG BL BS | Mobilní policejní stanice | 999.- Kè | 408 | 2.45 Kè | 2011/1 | 108% (81 Kè) | 101% (10 Kè) |
![]() | 7498 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice | 2799.- Kè | 783 | 3.57 Kè | 2011/1 | 137% (759 Kè) | 113% (328 Kè) |
![]() | 7499 | LE PE LG BL BS | Ohebné koleje | 449.- Kè | 24 | 18.71 Kè | 2011/1 | 110% (41 Kè) | 106% (29 Kè) |
Setù: 17, chybí: 1 | 3.57 Kè | 118% | 107% | ||||||
Stolní hry | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3845 | LE PE LG BL BS | Oveèka | 259.- Kè | 118 | 2.19 Kè | 2011/3 | 126% (55 Kè) | 104% (11 Kè) |
![]() | 3846 | LE PE LG BL BS | {UFO Attack} | 88 | (247 Kè) | ||||
![]() | 3847 | LE PE LG BL BS | {Magma Monster} | 95 | (306 Kè) | (321 Kè) | |||
![]() | 3848 | LE PE LG BL BS | {Pirate Plank} | 122 | (306 Kè) | (321 Kè) | |||
![]() | 3849 | LE PE LG BL BS | {Orient Bazaar} | 204 | (408 Kè) | (494 Kè) | |||
![]() | 3850 | LE PE LG BL BS | {Meteor Strike} | 549.- Kè | 185 | 2.97 Kè | 134% (141 Kè) | 111% (54 Kè) | |
![]() | 3851 | LE PE LG BL BS | {Atlantis Treasure} | 280 | (510 Kè) | (617 Kè) | |||
![]() | 3852 | LE PE LG BL BS | {Sunblock} | 259.- Kè | 80 | 3.24 Kè | 126% (55 Kè) | 104% (11 Kè) | |
![]() | 3853 | LE PE LG BL BS | Sbírej banány | 259.- Kè | 49 | 5.29 Kè | 2011/3 | 126% (55 Kè) | 104% (11 Kè) |
![]() | 3854 | LE PE LG BL BS | ®abí shon | 349.- Kè | 107 | 3.26 Kè | 2011/3 | 114% (43 Kè) | 108% (27 Kè) |
![]() | 3855 | LE PE LG BL BS | Ramses se vrací | 349.- Kè | 99 | 3.53 Kè | 2011/3 | 114% (43 Kè) | 108% (27 Kè) |
![]() | 3856 | LE PE LG BL BS | NinjaGo | 659.- Kè | 245 | 2.69 Kè | 2011/8 | 107% (47 Kè) | 106% (41 Kè) |
![]() | 3857 | LE PE LG BL BS | Heroica - Zátoka Draida | 349.- Kè | 101 | 3.46 Kè | 2011/8 | 114% (43 Kè) | |
![]() | 3858 | LE PE LG BL BS | Heroica - Les Waldurk | 549.- Kè | 225 | 2.44 Kè | 2011/8 | 134% (141 Kè) | |
![]() | 3859 | LE PE LG BL BS | Heroica - Jeskynì v Nathuzu | 549.- Kè | 217 | 2.53 Kè | 2011/8 | 134% (141 Kè) | |
![]() | 3860 | LE PE LG BL BS | Heroica - Hrad Fortaan | 799.- Kè | 304 | 2.63 Kè | 2011/8 | 130% (187 Kè) | |
![]() | 3862 | LE PE LG BL BS | Harry Potter Bradavice | 949.- Kè | 332 | 2.86 Kè | 2011/8 | 155% (337 Kè) | 109% (84 Kè) |
Setù: 17, chybí: 7 | 2.06 Kè | 128% | 108% | ||||||
Pirates of the Caribbean | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4181 | LE PE LG BL BS | {Isla De La Muerta} | 749.- Kè | 152 | 4.93 Kè | 2011/5 | 183% (341 Kè) | 112% (81 Kè) |
![]() | 4182 | LE PE LG BL BS | {The Cannibal Escape} | 1099.- Kè | 279 | 3.94 Kè | 2011/5 | 179% (487 Kè) | 111% (110 Kè) |
![]() | 4183 | LE PE LG BL BS | {The Mill} | 1399.- Kè | 365 | 3.83 Kè | 2011/5 | 171% (583 Kè) | 113% (163 Kè) |
4184 | LE PE LG BL BS | {Black Pearl} | |||||||
![]() | 4191 | LE PE LG BL BS | {The Captain's Cabin} | 399.- Kè | 94 | 4.24 Kè | 2011/5 | 162% (154 Kè) | 107% (28 Kè) |
![]() | 4192 | LE PE LG BL BS | {Fountain of Youth} | 749.- Kè | 125 | 5.99 Kè | 2011/5 | 183% (341 Kè) | 112% (81 Kè) |
![]() | 4193 | LE PE LG BL BS | {The London Escape} | 1699.- Kè | 462 | 3.68 Kè | 2011/5 | 166% (679 Kè) | 114% (216 Kè) |
![]() | 4194 | LE PE LG BL BS | {Whitecap Bay} | 2399.- Kè | 745 | 3.22 Kè | 2011/5 | 146% (767 Kè) | 107% (175 Kè) |
![]() | 4195 | LE PE LG BL BS | {Queen Anne's Revenge} | 3299.- Kè | 1094 | 3.02 Kè | 2011/5 | 134% (851 Kè) | 102% (87 Kè) |
Setù: 9, chybí: 1 | 3.56 Kè | 155% | 108% | ||||||
Racers | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8221 | LE PE LG BL BS | Policejní trojkolka | 299.- Kè | 97 | 3.08 Kè | 2011/1 | 112% (33 Kè) | 100% |
![]() | 8227 | LE PE LG BL BS | Rudý drak | 299.- Kè | 94 | 3.18 Kè | 2011/1 | 112% (33 Kè) | 100% |
![]() | 8228 | LE PE LG BL BS | ®luté ¾ihadlo | 299.- Kè | 82 | 3.65 Kè | 2011/1 | 112% (33 Kè) | 100% |
![]() | 8231 | LE PE LG BL BS | Zelený d¾íp | 299.- Kè | 96 | 3.11 Kè | 2011/1 | 112% (33 Kè) | 100% |
![]() | 8301 | LE PE LG BL BS | Policejní patrola | 149.- Kè | 45 | 3.31 Kè | 2011/1 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 8302 | LE PE LG BL BS | Tuningový vùz | 149.- Kè | 48 | 3.10 Kè | 2011/1 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 8303 | LE PE LG BL BS | Ïábelský jezdec | 149.- Kè | 51 | 2.92 Kè | 2011/1 | 121% (26 Kè) | 100% |
![]() | 8304 | LE PE LG BL BS | Silnièní ¹vihák | 149.- Kè | 44 | 3.39 Kè | 2011/1 | 121% (26 Kè) | 100% |
Setù: 8, chybí: 0 | 3.22 Kè | 115% | 100% | ||||||
Racers - Cars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8200 | LE PE LG BL BS | Radiator Springs Lightning McQueen | 199.- Kè | 35 | 5.69 Kè | 2011/5 | 139% (56 Kè) | 100% |
