Duplo | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2198 | LE PE LG BL BS | Èervená, zelená a ¾lutá podlo¾ka na stavìní | 299.- Kè | 3 | 99.67 Kè | 2010/1 | 182% (135 Kè) | 98% |
![]() | 5497 | LE PE LG BL BS | Hra s èísly | 599.- Kè | 58 | 10.33 Kè | 2010/1 | 102% (14 Kè) | 95% (-31 Kè) |
![]() | 5506 | LE PE LG BL BS | Velký box s kostkami | 699.- Kè | 71 | 9.85 Kè | 2010/1 | 99% | 99% |
![]() | 5507 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami - deluxe | 1099.- Kè | 102 | 10.77 Kè | 2010/1 | 93% (-71 Kè) | 96% (-35 Kè) |
![]() | 5622 | LE PE LG BL BS | Základní kostky - velká sada | 399.- Kè | 60 | 6.65 Kè | 2010/1 | 93% (-29 Kè) | |
![]() | 5643 | LE PE LG BL BS | Malé prasátko | 119.- Kè | 4 | 29.75 Kè | 2010/1 | 101% | 94% |
![]() | 5644 | LE PE LG BL BS | Kurník | 189.- Kè | 11 | 17.18 Kè | 2010/1 | 89% (-21 Kè) | 93% (-12 Kè) |
![]() | 5645 | LE PE LG BL BS | Farmáøova ètyøkolka | 239.- Kè | 9 | 26.56 Kè | 2010/1 | 102% | 94% (-13 Kè) |
![]() | 5646 | LE PE LG BL BS | Mláïata na farmì | 299.- Kè | 9 | 33.22 Kè | 2010/1 | 106% (18 Kè) | 98% |
![]() | 5647 | LE PE LG BL BS | Velký traktor | 499.- Kè | 12 | 41.58 Kè | 2010/1 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 5648 | LE PE LG BL BS | Koòské stáje | 999.- Kè | 38 | 26.29 Kè | 2010/1 | 106% (63 Kè) | 99% |
![]() | 5649 | LE PE LG BL BS | Velká farma | 1599.- Kè | 68 | 23.51 Kè | 2010/1 | 113% (195 Kè) | 105% (86 Kè) |
![]() | 5650 | LE PE LG BL BS | Pøední nakladaè | 299.- Kè | 9 | 33.22 Kè | 2010/1 | 98% | 91% (-28 Kè) |
![]() | 5651 | LE PE LG BL BS | Sklápìèka | 499.- Kè | 10 | 49.90 Kè | 2010/1 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 5652 | LE PE LG BL BS | Stavba silnice | 999.- Kè | 27 | 37.00 Kè | 2010/6 | 106% (63 Kè) | 99% |
![]() | 5653 | LE PE LG BL BS | Kamenolom | 1599.- Kè | 48 | 33.31 Kè | 2010/6 | 113% (195 Kè) | 105% (86 Kè) |
![]() | 5654 | LE PE LG BL BS | Výprava na ryby | 399.- Kè | 14 | 28.50 Kè | 2010/1 | 100% | 93% (-29 Kè) |
![]() | 5655 | LE PE LG BL BS | Karavan | 799.- Kè | 21 | 38.05 Kè | 2010/6 | 103% (26 Kè) | 90% (-83 Kè) |
![]() | 5656 | LE PE LG BL BS | Zverimex | 649.- Kè | 29 | 22.38 Kè | 2010/6 | 110% (64 Kè) | 102% (18 Kè) |
Setù: 19, chybí: 0 | 20.37 Kè | 106% | 99% | ||||||
Duplo - Toy Story | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5657 | LE PE LG BL BS | Jessie v akci | 399.- Kè | 18 | 22.17 Kè | 2010/6 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 5658 | LE PE LG BL BS | Dodávka Pizza Planet | 499.- Kè | 13 | 38.38 Kè | 2010/6 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 5659 | LE PE LG BL BS | Velká vlaková honièka | 899.- Kè | 39 | 23.05 Kè | 2010/6 | 109% (80 Kè) | 101% (16 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 25.67 Kè | 109% | 101% | ||||||
Duplo - Cars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5813 | LE PE LG BL BS | Blesk McQueen | 399.- Kè | 11 | 36.27 Kè | 2010/6 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 5814 | LE PE LG BL BS | Burákovo vrakovi¹tì | 499.- Kè | 16 | 31.19 Kè | 2010/6 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 5815 | LE PE LG BL BS | Èerpací stanice Flo | 799.- Kè | 32 | 24.97 Kè | 2010/6 | 113% (97 Kè) | 105% (42 Kè) |
![]() | 5816 | LE PE LG BL BS | Mack na cestì | 1299.- Kè | 34 | 38.21 Kè | 2010/6 | 111% (129 Kè) | 103% (38 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 32.22 Kè | 111% | 103% | ||||||
Creator | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5508 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami - deluxe | 1099.- Kè | 704 | 1.56 Kè | 2010/1 | 93% (-71 Kè) | 96% (-35 Kè) |
![]() | 5623 | LE PE LG BL BS | Základní kostky - velká sada | 399.- Kè | 450 | 0.89 Kè | 2010/1 | 93% (-29 Kè) | |
![]() | 5864 | LE PE LG BL BS | Mini helikoptéra | 129.- Kè | 52 | 2.48 Kè | 2010/1 | 91% (-11 Kè) | 102% |
![]() | 5865 | LE PE LG BL BS | Minisklápeèka | 129.- Kè | 60 | 2.15 Kè | 2010/1 | 91% (-11 Kè) | 102% |
![]() | 5866 | LE PE LG BL BS | Záchrana ze vzduchu | 249.- Kè | 149 | 1.67 Kè | 2010/1 | 81% (-55 Kè) | 98% |
![]() | 5867 | LE PE LG BL BS | Super závoïák | 499.- Kè | 278 | 1.79 Kè | 2010/1 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 5868 | LE PE LG BL BS | Dravá zvíøata | 699.- Kè | 416 | 1.68 Kè | 2010/8 | 99% | 102% (18 Kè) |
![]() | 5891 | LE PE LG BL BS | Rodinný domek | 999.- Kè | 539 | 1.85 Kè | 2010/1 | 94% (-54 Kè) | 99% |
![]() | 5892 | LE PE LG BL BS | Burácející tryskáè | 1399.- Kè | 539 | 2.60 Kè | 2010/8 | 99% | 110% (138 Kè) |
![]() | 5893 | LE PE LG BL BS | Terénní vùz | 1999.- Kè | 1061 | 1.88 Kè | 2010/8 | 94% (-107 Kè) | 113% (234 Kè) |
![]() | 5898 | LE PE LG BL BS | Stavební sada - auta | 199.- Kè | 139 | 1.43 Kè | 2010/1 | 85% (-35 Kè) | 98% |
![]() | 5899 | LE PE LG BL BS | Stavební sada - domy | 199.- Kè | 134 | 1.49 Kè | 2010/1 | 85% (-35 Kè) | 98% |
![]() | 620 | LE PE LG BL BS | Modrá podlo¾ka na stavìní | 199.- Kè | 1 | 199.00 Kè | 2010/1 | 170% (82 Kè) | 112% (22 Kè) |
![]() | 626 | LE PE LG BL BS | Trávníková podlo¾ka na stavìní (32 x 32 výstupkù) | 199.- Kè | 1 | 199.00 Kè | 2010/1 | 170% (82 Kè) | 112% (22 Kè) |
Setù: 14, chybí: 0 | 1.86 Kè | 97% | 104% | ||||||
Kingdoms | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7946 | LE PE LG BL BS | Králùv hrad | 2999.- Kè | 933 | 3.21 Kè | 2010/8 | 128% (659 Kè) | 118% (477 Kè) |
![]() | 7947 | LE PE LG BL BS | Vysvobození princezny | 1399.- Kè | 365 | 3.83 Kè | 2010/8 | 119% (229 Kè) | 110% (138 Kè) |
![]() | 7948 | LE PE LG BL BS | Hranièní hlídka | 549.- Kè | 194 | 2.83 Kè | 2010/8 | 117% (81 Kè) | 108% (44 Kè) |
![]() | 7949 | LE PE LG BL BS | Honièka za koèárem se zajatcem | 269.- Kè | 50 | 5.38 Kè | 2010/8 | 114% (35 Kè) | 106% (16 Kè) |
![]() | 7950 | LE PE LG BL BS | Rozhodující boj | 179.- Kè | 61 | 2.93 Kè | 2010/8 | 109% (15 Kè) | 101% |
![]() | 7953 | LE PE LG BL BS | Dvorní ¹a¹ek | 79.- Kè | 22 | 3.59 Kè | 2010/8 | 84% (-14 Kè) | 104% |
![]() | 7955 | LE PE LG BL BS | Kouzelník | 79.- Kè | 19 | 4.16 Kè | 2010/8 | 84% (-14 Kè) | 104% |
Setù: 7, chybí: 0 | 3.38 Kè | 121% | 114% | ||||||
Exclusives | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 10210 | LE PE LG BL BS | {Imperial Flagship} | 4799.- Kè | 1664 | 2.88 Kè | 113% (587 Kè) | 126% (1017 Kè) | |
![]() | 10211 | LE PE LG BL BS | {Grand Emporium} | 4799.- Kè | 2182 | 2.20 Kè | 136% (1289 Kè) | 126% (1017 Kè) | |
![]() | 10213 | LE PE LG BL BS | {Shuttle Adventure} | 2300.- Kè | 1204 | 1.91 Kè | 98% (-40 Kè) | 101% (31 Kè) | |
![]() | 10214 | LE PE LG BL BS | {Tower Bridge} | 5700.- Kè | 4287 | 1.33 Kè | 101% (84 Kè) | 102% (153 Kè) | |
![]() | 10216 | LE PE LG BL BS | {Winter Village Bakery} | 1400.- Kè | 687 | 2.04 Kè | 108% (113 Kè) | 100% (13 Kè) | |
Setù: 5, chybí: 5 | 1.90 Kè | 111% | 113% | ||||||
Technic | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8043 | LE PE LG BL BS | Bagr s motorem | 4499.- Kè | 1123 | 4.01 Kè | 2010/8 | 96% (-181 Kè) | 111% (465 Kè) |
![]() | 8045 | LE PE LG BL BS | Mini autojeøáb | 279.- Kè | 117 | 2.38 Kè | 2010/1 | 108% (21 Kè) | 110% (26 Kè) |
![]() | 8046 | LE PE LG BL BS | Helikoptéra | 399.- Kè | 152 | 2.63 Kè | 2010/1 | 85% (-69 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8047 | LE PE LG BL BS | Malý bagr | 549.- Kè | 252 | 2.18 Kè | 2010/1 | 93% (-36 Kè) | 108% (44 Kè) |
![]() | 8048 | LE PE LG BL BS | Bugina | 799.- Kè | 314 | 2.54 Kè | 2010/1 | 85% (-137 Kè) | 105% (42 Kè) |
![]() | 8049 | LE PE LG BL BS | Traktor s valníkem na klády | 1399.- Kè | 525 | 2.66 Kè | 2010/1 | 99% | 110% (138 Kè) |
![]() | 8051 | LE PE LG BL BS | Motorka | 1099.- Kè | 467 | 2.35 Kè | 2010/8 | 117% (163 Kè) | 108% (90 Kè) |
![]() | 8052 | LE PE LG BL BS | Nákladní vùz s kontejnerem | 1799.- Kè | 686 | 2.62 Kè | 2010/8 | 109% (161 Kè) | 118% (286 Kè) |
![]() | 8053 | LE PE LG BL BS | Pojízdný jeøáb | 2599.- Kè | 1289 | 2.02 Kè | 2010/8 | 111% (259 Kè) | 103% (77 Kè) |
Setù: 9, chybí: 0 | 2.73 Kè | 101% | 109% | ||||||
Harry Potter | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4736 | LE PE LG BL BS | Vysvobození Dobbyho | 369.- Kè | 73 | 5.05 Kè | 2010/10 | 143% (111 Kè) | 104% (16 Kè) |
![]() | 4737 | LE PE LG BL BS | Famfrpálový zápas | 699.- Kè | 153 | 4.57 Kè | 2010/10 | 149% (231 Kè) | 106% (43 Kè) |
![]() | 4738 | LE PE LG BL BS | Hagridova bouda | 1399.- Kè | 442 | 3.17 Kè | 2010/10 | 149% (463 Kè) | 110% (138 Kè) |
![]() | 4840 | LE PE LG BL BS | Doupì | 1999.- Kè | 568 | 3.52 Kè | 2010/10 | 142% (595 Kè) | 113% (234 Kè) |
![]() | 4841 | LE PE LG BL BS | Bradavický expres | 2399.- Kè | 646 | 3.71 Kè | 2010/10 | 128% (527 Kè) | 118% (382 Kè) |
![]() | 4842 | LE PE LG BL BS | Bradavický hrad | 3899.- Kè | 1290 | 3.02 Kè | 2010/10 | 128% (857 Kè) | 118% (621 Kè) |
Setù: 6, chybí: 0 | 3.39 Kè | 134% | 115% | ||||||
Space Police | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5981 | LE PE LG BL BS | {Raid VPR} | 249.- Kè | 69 | 3.61 Kè | 2010/5 | 106% (15 Kè) | 98% |
![]() | 5982 | LE PE LG BL BS | {Smash'n Grab} | 499.- Kè | 188 | 2.65 Kè | 2010/5 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 5983 | LE PE LG BL BS | {Undercover cruiser} | 834.- Kè | 317 | 2.63 Kè | 118% (132 Kè) | 110% (77 Kè) | |
![]() | 5984 | LE PE LG BL BS | {Lunar Limo} | 1131.- Kè | 391 | 2.89 Kè | 120% (195 Kè) | 112% (122 Kè) | |
![]() | 5985 | LE PE LG BL BS | {Space Police Central} | 2324.- Kè | 631 | 3.68 Kè | 124% (452 Kè) | 115% (307 Kè) | |
Setù: 5, chybí: 3 | 3.16 Kè | 119% | 111% | ||||||
Power Miners | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8188 | LE PE LG BL BS | Ohnivý bouølivák | 279.- Kè | 67 | 4.16 Kè | 2010/1 | 119% (45 Kè) | 110% (26 Kè) |
![]() | 8189 | LE PE LG BL BS | Robot Magma | 549.- Kè | 183 | 3.00 Kè | 2010/1 | 117% (81 Kè) | 108% (44 Kè) |
![]() | 8190 | LE PE LG BL BS | Terénní auto s chapadly | 999.- Kè | 259 | 3.86 Kè | 2010/1 | 121% (180 Kè) | 113% (116 Kè) |
![]() | 8191 | LE PE LG BL BS | Pevnost Lavatraz | 1399.- Kè | 381 | 3.67 Kè | 2010/1 | 119% (229 Kè) | 110% (138 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 3.62 Kè | 119% | 111% | ||||||
Prince of Persia | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7569 | LE PE LG BL BS | Úkryt Hassansinù | 399.- Kè | 57 | 7.00 Kè | 2010/4 | 155% (141 Kè) | 113% (46 Kè) |
![]() | 7570 | LE PE LG BL BS | P¹trosí závody | 599.- Kè | 169 | 3.54 Kè | 2010/4 | 127% (131 Kè) | 118% (94 Kè) |
![]() | 7571 | LE PE LG BL BS | Souboj s dýkami | 999.- Kè | 258 | 3.87 Kè | 2010/4 | 142% (297 Kè) | 113% (116 Kè) |
![]() | 7572 | LE PE LG BL BS | Závod s èasem | 1799.- Kè | 506 | 3.56 Kè | 2010/4 | 153% (629 Kè) | 118% (286 Kè) |
![]() | 7573 | LE PE LG BL BS | Bitva u Alamutu | 2499.- Kè | 821 | 3.04 Kè | 2010/4 | 133% (627 Kè) | 116% (356 Kè) |
Setù: 5, chybí: 0 | 3.48 Kè | 140% | 116% | ||||||
Toy Story | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7590 | LE PE LG BL BS | Woody a Buzz zachraòují | 499.- Kè | 92 | 5.42 Kè | 2010/3 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 7591 | LE PE LG BL BS | Sestav si Zurga | 699.- Kè | 118 | 5.92 Kè | 2010/3 | 119% (114 Kè) | 102% (18 Kè) |
![]() | 7592 | LE PE LG BL BS | Sestav si Buzze | 699.- Kè | 211 | 3.31 Kè | 2010/3 | 119% (114 Kè) | 102% (18 Kè) |
![]() | 7593 | LE PE LG BL BS | Buzzùv vesmírný velitelský raketoplán | 1099.- Kè | 257 | 4.28 Kè | 2010/3 | 156% (397 Kè) | 108% (90 Kè) |
![]() | 7594 | LE PE LG BL BS | Woody v akci! | 1699.- Kè | 502 | 3.38 Kè | 2010/3 | 145% (529 Kè) | 112% (186 Kè) |
![]() | 7595 | LE PE LG BL BS | Vojáci na hlídce | 349.- Kè | 90 | 3.88 Kè | 2010/6 | 135% (91 Kè) | 98% |
![]() | 7596 | LE PE LG BL BS | Únik z drtièky odpadu | 1599.- Kè | 370 | 4.32 Kè | 2010/6 | 136% (429 Kè) | 115% (212 Kè) |
![]() | 7597 | LE PE LG BL BS | Westernová vlaková honièka | 2499.- Kè | 584 | 4.28 Kè | 2010/6 | 133% (627 Kè) | 116% (356 Kè) |
![]() | 7789 | LE PE LG BL BS | Lotsova sklápeèka | 499.- Kè | 129 | 3.87 Kè | 2010/6 | 106% (31 Kè) | 98% |
Setù: 9, chybí: 0 | 4.10 Kè | 132% | 109% | ||||||
Ben10 | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8409 | LE PE LG BL BS | Spidermonkey | 399.- Kè | 21 | 19.00 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8410 | LE PE LG BL BS | Swampfire | 399.- Kè | 24 | 16.63 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8411 | LE PE LG BL BS | ChromaStone | 399.- Kè | 22 | 18.14 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8517 | LE PE LG BL BS | Humungousaur | 399.- Kè | 14 | 28.50 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8518 | LE PE LG BL BS | Jet Ray | 399.- Kè | 16 | 24.94 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8519 | LE PE LG BL BS | Big Chill | 399.- Kè | 20 | 19.95 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
Setù: 6, chybí: 0 | 20.46 Kè | 113% | 105% | ||||||
Atlantis | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8056 | LE PE LG BL BS | Støetnutí s obøím krabem | 169.- Kè | 68 | 2.49 Kè | 2010/2 | 103% | 95% |
![]() | 8057 | LE PE LG BL BS | Skútr s harpunami | 249.- Kè | 64 | 3.89 Kè | 2010/2 | 106% (15 Kè) | 98% |
![]() | 8058 | LE PE LG BL BS | Strá¾ce hlubin | 399.- Kè | 144 | 2.77 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8059 | LE PE LG BL BS | Prùzkumník moøského dna | 399.- Kè | 119 | 3.35 Kè | 2010/2 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8060 | LE PE LG BL BS | Tajfunová turbo ponorka | 649.- Kè | 197 | 3.29 Kè | 2010/2 | 110% (64 Kè) | 102% (18 Kè) |
![]() | 8061 | LE PE LG BL BS | Oliheò støe¾í bránu | 1099.- Kè | 354 | 3.10 Kè | 2010/2 | 117% (163 Kè) | 108% (90 Kè) |
![]() | 8072 | LE PE LG BL BS | Moøský tryskáè | 79.- Kè | 23 | 3.43 Kè | 2010/2 | 84% (-14 Kè) | 104% |
![]() | 8073 | LE PE LG BL BS | Bojovník-Manta | 79.- Kè | 13 | 6.08 Kè | 2010/2 | 84% (-14 Kè) | 104% |
![]() | 8075 | LE PE LG BL BS | Transportér Neptun | 1599.- Kè | 476 | 3.36 Kè | 2010/2 | 113% (195 Kè) | 105% (86 Kè) |
![]() | 8076 | LE PE LG BL BS | Hlubokomoøský útoèník | 549.- Kè | 260 | 2.11 Kè | 2010/8 | 117% (81 Kè) | 108% (44 Kè) |
![]() | 8077 | LE PE LG BL BS | Výzkumné ústøedí Atlantis | 1399.- Kè | 473 | 2.96 Kè | 2010/8 | 119% (229 Kè) | 110% (138 Kè) |
![]() | 8078 | LE PE LG BL BS | Portál Atlantidy | 2599.- Kè | 1007 | 2.58 Kè | 2010/8 | 111% (259 Kè) | 103% (77 Kè) |
Setù: 12, chybí: 0 | 2.90 Kè | 113% | 105% | ||||||
City | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3177 | LE PE LG BL BS | Malé auto | 119.- Kè | 43 | 2.77 Kè | 2010/3 | 101% | 94% |
![]() | 3178 | LE PE LG BL BS | Hydroplán | 249.- Kè | 102 | 2.44 Kè | 2010/3 | 96% | 98% |
![]() | 3179 | LE PE LG BL BS | Opraváøský vùz | 299.- Kè | 118 | 2.53 Kè | 2010/3 | 98% | 91% (-28 Kè) |
![]() | 3180 | LE PE LG BL BS | Cisterna | 499.- Kè | 222 | 2.25 Kè | 2010/3 | 106% (31 Kè) | 98% |
![]() | 3181 | LE PE LG BL BS | Dopravní letadlo | 899.- Kè | 309 | 2.91 Kè | 2010/3 | 96% (-37 Kè) | 101% (16 Kè) |
![]() | 3182 | LE PE LG BL BS | Leti¹tì | 2499.- Kè | 703 | 3.55 Kè | 2010/3 | 106% (159 Kè) | 110% (230 Kè) |
![]() | 7207 | LE PE LG BL BS | Hasièský èlun | 1299.- Kè | 306 | 4.25 Kè | 2010/1 | 111% (129 Kè) | 103% (38 Kè) |
![]() | 7208 | LE PE LG BL BS | Hasièská stanice | 1799.- Kè | 662 | 2.72 Kè | 2010/1 | 96% (-73 Kè) | 101% (34 Kè) |
![]() | 7280 | LE PE LG BL BS | Rovná silnice a køi¾ovatka | 249.- Kè | 2 | 124.50 Kè | 2010/1 | 70% (-102 Kè) | 109% (22 Kè) |
![]() | 7281 | LE PE LG BL BS | Køi¾ovatka ve tvaru T a zatáèky | 249.- Kè | 2 | 124.50 Kè | 2010/1 | 70% (-102 Kè) | 109% (22 Kè) |
![]() | 7566 | LE PE LG BL BS | Farmáø | 79.- Kè | 16 | 4.94 Kè | 2010/6 | 84% (-14 Kè) | 104% |
![]() | 7567 | LE PE LG BL BS | Cestovatel | 79.- Kè | 21 | 3.76 Kè | 2010/1 | 84% (-14 Kè) | 104% |
![]() | 7684 | LE PE LG BL BS | Vepøín a traktor | 699.- Kè | 256 | 2.73 Kè | 2010/3 | 85% (-120 Kè) | 92% (-57 Kè) |
![]() | 8683 | LE PE LG BL BS | Minifigurky | 49.- Kè | 1 | 49.00 Kè | 2010/6 | 104% | 97% |
![]() | 8684 | LE PE LG BL BS | Minifigurky #2 | 49.- Kè | 1 | 49.00 Kè | 2010/9 | 104% | 97% |
Setù: 15, chybí: 0 | 3.30 Kè | 98% | 103% | ||||||
City - Trains | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7936 | LE PE LG BL BS | ®eleznièní pøejezd | 399.- Kè | 142 | 2.81 Kè | 2010/8 | 85% (-69 Kè) | 93% (-29 Kè) |
![]() | 7937 | LE PE LG BL BS | Nádra¾í | 999.- Kè | 361 | 2.77 Kè | 2010/8 | 85% (-171 Kè) | 99% |
![]() | 7938 | LE PE LG BL BS | Osobní vlak | 2999.- Kè | 669 | 4.48 Kè | 2010/8 | 98% (-43 Kè) | 108% (225 Kè) |
![]() | 7939 | LE PE LG BL BS | Nákladní vlak | 4799.- Kè | 839 | 5.72 Kè | 2010/8 | 113% (587 Kè) | 111% (513 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 4.57 Kè | 103% | 108% | ||||||
Stolní hry | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3835 | LE PE LG BL BS | Robot ¹ampión | 259.- Kè | 118 | 2.19 Kè | 2010/8 | 110% (25 Kè) | 102% |
![]() | 3836 | LE PE LG BL BS | Magikus | 259.- Kè | 108 | 2.40 Kè | 2010/8 | 110% (25 Kè) | 102% |
![]() | 3837 | LE PE LG BL BS | Monster 4 | 349.- Kè | 141 | 2.48 Kè | 2010/8 | 99% | 106% (21 Kè) |
![]() | 3838 | LE PE LG BL BS | Lávový drak | 349.- Kè | 131 | 2.66 Kè | 2010/8 | 99% | 106% (21 Kè) |
![]() | 3839 | LE PE LG BL BS | Race 3000 | 549.- Kè | 166 | 3.31 Kè | 2010/8 | 117% (81 Kè) | 108% (44 Kè) |
![]() | 3840 | LE PE LG BL BS | Pirátský poklad | 549.- Kè | 268 | 2.05 Kè | 2010/8 | 117% (81 Kè) | 108% (44 Kè) |
![]() | 3841 | LE PE LG BL BS | Minotaurus | 659.- Kè | 211 | 3.12 Kè | 2010/8 | 112% (74 Kè) | 104% (28 Kè) |
![]() | 3842 | LE PE LG BL BS | Vesmírná stanice | 659.- Kè | 271 | 2.43 Kè | 2010/8 | 104% (28 Kè) | |
![]() | 3843 | LE PE LG BL BS | Ramsesova pyramida | 799.- Kè | 217 | 3.68 Kè | 2010/8 | 113% (97 Kè) | 105% (42 Kè) |
![]() | 3844 | LE PE LG BL BS | Pøedstav si a postav | 949.- Kè | 338 | 2.81 Kè | 2010/8 | 115% (130 Kè) | 107% (66 Kè) |
Setù: 10, chybí: 0 | 2.73 Kè | 112% | 106% | ||||||
Racers | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7967 | LE PE LG BL BS | Závoïák | 299.- Kè | 69 | 4.33 Kè | 2010/1 | 98% | 98% |
![]() | 7968 | LE PE LG BL BS | Silák | 299.- Kè | 91 | 3.29 Kè | 2010/1 | 98% | 98% |
![]() | 7970 | LE PE LG BL BS | Hrdina | 299.- Kè | 68 | 4.40 Kè | 2010/1 | 98% | 98% |
![]() | 7971 | LE PE LG BL BS | Nepøítel | 299.- Kè | 72 | 4.15 Kè | 2010/1 | 98% | 98% |
![]() | 8192 | LE PE LG BL BS | Zelený závoïák | 129.- Kè | 44 | 2.93 Kè | 2010/1 | 91% (-11 Kè) | 102% |
![]() | 8193 | LE PE LG BL BS | Modrá støela | 129.- Kè | 50 | 2.58 Kè | 2010/1 | 91% (-11 Kè) | 102% |
![]() | 8194 | LE PE LG BL BS | Síla nitro | 129.- Kè | 47 | 2.74 Kè | 2010/1 | 91% (-11 Kè) | 102% |
![]() | 8195 | LE PE LG BL BS | Turbo tahaè | 129.- Kè | 43 | 3.00 Kè | 2010/1 | 91% (-11 Kè) | 102% |
![]() | 8196 | LE PE LG BL BS | Únik pøed helikoptérou | 399.- Kè | 141 | 2.83 Kè | 2010/1 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8197 | LE PE LG BL BS | Zmatek na dálnici | 399.- Kè | 142 | 2.81 Kè | 2010/1 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8198 | LE PE LG BL BS | Havárie na rampì | 399.- Kè | 145 | 2.75 Kè | 2010/1 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8199 | LE PE LG BL BS | Srá¾ka s dodávkou | 399.- Kè | 135 | 2.96 Kè | 2010/1 | 113% (48 Kè) | 105% (20 Kè) |
![]() | 8214 | LE PE LG BL BS | Gallardo LP 560-4 Polizia | 1499.- Kè | 801 | 1.87 Kè | 2010/8 | 106% (95 Kè) | 108% (112 Kè) |
Setù: 13, chybí: 0 | 2.60 Kè | 104% | 104% | ||||||
World Racers | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8863 | LE PE LG BL BS | Arktický závod | 1699.- Kè | 504 | 3.37 Kè | 2010/8 | 121% (295 Kè) | 112% (186 Kè) |
![]() | 8864 | LE PE LG BL BS | Pou¹tní závod | 2599.- Kè | 961 | 2.70 Kè | 2010/8 | 123% (493 Kè) | 114% (330 Kè) |
![]() | 8896 | LE PE LG BL BS | Hadí kaòon | 249.- Kè | 57 | 4.37 Kè | 2010/8 | 106% (15 Kè) | 98% |
![]() | 8897 | LE PE LG BL BS | Rozeklaný útes | 499.- Kè | 191 | 2.61 Kè | 2010/8 | 106% (31 Kè) | 98% |
