Duplo | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2198 | LE PE LG BL BS | Èervená, zelená a ¾lutá podlo¾ka na stavìní | 299.- Kè | 3 | 99.67 Kè | 2010/1 | 203% (152 Kè) | 95% (-15 Kè) |
![]() | 5497 | LE PE LG BL BS | Hra s èísly | 599.- Kè | 58 | 10.33 Kè | 2010/1 | 114% (74 Kè) | 91% (-56 Kè) |
![]() | 5506 | LE PE LG BL BS | Velký box s kostkami | 699.- Kè | 71 | 9.85 Kè | 2010/1 | 110% (69 Kè) | 95% (-35 Kè) |
![]() | 5507 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami - deluxe | 1099.- Kè | 102 | 10.77 Kè | 2010/1 | 104% (49 Kè) | |
![]() | 5622 | LE PE LG BL BS | Základní kostky - velká sada | 399.- Kè | 60 | 6.65 Kè | 2010/1 | 89% (-46 Kè) | |
![]() | 5643 | LE PE LG BL BS | Malé prasátko | 119.- Kè | 4 | 29.75 Kè | 2010/1 | 113% (14 Kè) | 90% (-12 Kè) |
![]() | 5644 | LE PE LG BL BS | Kurník | 189.- Kè | 11 | 17.18 Kè | 2010/1 | 100% | 90% (-20 Kè) |
![]() | 5645 | LE PE LG BL BS | Farmáøova ètyøkolka | 239.- Kè | 9 | 26.56 Kè | 2010/1 | 113% (29 Kè) | 91% (-23 Kè) |
![]() | 5646 | LE PE LG BL BS | Mláïata na farmì | 299.- Kè | 9 | 33.22 Kè | 2010/1 | 118% (47 Kè) | 95% (-15 Kè) |
![]() | 5647 | LE PE LG BL BS | Velký traktor | 499.- Kè | 12 | 41.58 Kè | 2010/1 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
![]() | 5648 | LE PE LG BL BS | Koòské stáje | 999.- Kè | 38 | 26.29 Kè | 2010/1 | 118% (159 Kè) | 95% (-49 Kè) |
![]() | 5649 | LE PE LG BL BS | Velká farma | 1599.- Kè | 68 | 23.51 Kè | 2010/1 | 126% (339 Kè) | 101% (25 Kè) |
![]() | 5650 | LE PE LG BL BS | Pøední nakladaè | 299.- Kè | 9 | 33.22 Kè | 2010/1 | 109% (26 Kè) | 87% (-41 Kè) |
![]() | 5651 | LE PE LG BL BS | Sklápìèka | 499.- Kè | 10 | 49.90 Kè | 2010/1 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
![]() | 5652 | LE PE LG BL BS | Stavba silnice | 999.- Kè | 27 | 37.00 Kè | 2010/6 | 118% (159 Kè) | |
![]() | 5653 | LE PE LG BL BS | Kamenolom | 1599.- Kè | 48 | 33.31 Kè | 2010/6 | 126% (339 Kè) | |
![]() | 5654 | LE PE LG BL BS | Výprava na ryby | 399.- Kè | 14 | 28.50 Kè | 2010/1 | 111% (42 Kè) | 89% (-46 Kè) |
![]() | 5655 | LE PE LG BL BS | Karavan | 799.- Kè | 21 | 38.05 Kè | 2010/6 | 115% (106 Kè) | |
![]() | 5656 | LE PE LG BL BS | Zverimex | 649.- Kè | 29 | 22.38 Kè | 2010/6 | 123% (124 Kè) | |
Setù: 19, chybí: 0 | 20.37 Kè | 118% | 94% | ||||||
Duplo - Toy Story | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5657 | LE PE LG BL BS | Jessie v akci | 399.- Kè | 18 | 22.17 Kè | 2010/6 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 5658 | LE PE LG BL BS | Dodávka Pizza Planet | 499.- Kè | 13 | 38.38 Kè | 2010/6 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
![]() | 5659 | LE PE LG BL BS | Velká vlaková honièka | 899.- Kè | 39 | 23.05 Kè | 2010/6 | 122% (164 Kè) | 97% (-18 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 25.67 Kè | 122% | 97% | ||||||
Duplo - Cars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5813 | LE PE LG BL BS | Blesk McQueen | 399.- Kè | 11 | 36.27 Kè | 2010/6 | 126% (84 Kè) | |
![]() | 5814 | LE PE LG BL BS | Burákovo vrakovi¹tì | 499.- Kè | 16 | 31.19 Kè | 2010/6 | 118% (79 Kè) | |
![]() | 5815 | LE PE LG BL BS | Èerpací stanice Flo | 799.- Kè | 32 | 24.97 Kè | 2010/6 | 126% (169 Kè) | |
![]() | 5816 | LE PE LG BL BS | Mack na cestì | 1299.- Kè | 34 | 38.21 Kè | 2010/6 | 123% (249 Kè) | |
Setù: 4, chybí: 0 | 32.22 Kè | 124% | |||||||
Creator | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5508 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami - deluxe | 1099.- Kè | 704 | 1.56 Kè | 2010/1 | 104% (49 Kè) | |
![]() | 5623 | LE PE LG BL BS | Základní kostky - velká sada | 399.- Kè | 450 | 0.89 Kè | 2010/1 | 89% (-46 Kè) | |
![]() | 5864 | LE PE LG BL BS | Mini helikoptéra | 129.- Kè | 52 | 2.48 Kè | 2010/1 | 102% | 98% |
![]() | 5865 | LE PE LG BL BS | Minisklápeèka | 129.- Kè | 60 | 2.15 Kè | 2010/1 | 102% | 98% |
![]() | 5866 | LE PE LG BL BS | Záchrana ze vzduchu | 249.- Kè | 149 | 1.67 Kè | 2010/1 | 91% (-24 Kè) | 94% (-13 Kè) |
![]() | 5867 | LE PE LG BL BS | Super závoïák | 499.- Kè | 278 | 1.79 Kè | 2010/1 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
![]() | 5891 | LE PE LG BL BS | Rodinný domek | 999.- Kè | 539 | 1.85 Kè | 2010/1 | 105% (54 Kè) | 95% (-49 Kè) |
![]() | 5898 | LE PE LG BL BS | Stavební sada - auta | 199.- Kè | 139 | 1.43 Kè | 2010/1 | 94% (-11 Kè) | 94% (-10 Kè) |
![]() | 5899 | LE PE LG BL BS | Stavební sada - domy | 199.- Kè | 134 | 1.49 Kè | 2010/1 | 94% (-11 Kè) | 94% (-10 Kè) |
![]() | 620 | LE PE LG BL BS | Modrá podlo¾ka na stavìní | 199.- Kè | 1 | 199.00 Kè | 2010/1 | 189% (94 Kè) | 108% (15 Kè) |
![]() | 626 | LE PE LG BL BS | Trávníková podlo¾ka na stavìní (32 x 32 výstupkù) | 199.- Kè | 1 | 199.00 Kè | 2010/1 | 189% (94 Kè) | 108% (15 Kè) |
Setù: 11, chybí: 0 | 1.71 Kè | 109% | 96% | ||||||
Technic | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8045 | LE PE LG BL BS | Mini autojeøáb | 279.- Kè | 117 | 2.38 Kè | 2010/1 | 120% (48 Kè) | 106% (16 Kè) |
![]() | 8046 | LE PE LG BL BS | Helikoptéra | 399.- Kè | 152 | 2.63 Kè | 2010/1 | 95% (-21 Kè) | 101% |
![]() | 8047 | LE PE LG BL BS | Malý bagr | 549.- Kè | 252 | 2.18 Kè | 2010/1 | 104% (24 Kè) | 104% (24 Kè) |
![]() | 8048 | LE PE LG BL BS | Bugina | 799.- Kè | 314 | 2.54 Kè | 2010/1 | 95% (-41 Kè) | 101% (12 Kè) |
![]() | 8049 | LE PE LG BL BS | Traktor s valníkem na klády | 1399.- Kè | 525 | 2.66 Kè | 2010/1 | 111% (139 Kè) | 106% (88 Kè) |
Setù: 5, chybí: 0 | 2.52 Kè | 104% | 104% | ||||||
Space Police | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5981 | LE PE LG BL BS | {Raid VPR} | 249.- Kè | 69 | 3.61 Kè | 2010/5 | 118% (39 Kè) | |
![]() | 5982 | LE PE LG BL BS | {Smash'n Grab} | 499.- Kè | 188 | 2.65 Kè | 2010/5 | 118% (79 Kè) | |
Setù: 2, chybí: 0 | 2.91 Kè | 118% | |||||||
Power Miners | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8188 | LE PE LG BL BS | Ohnivý bouølivák | 279.- Kè | 67 | 4.16 Kè | 2010/1 | 132% (69 Kè) | 106% (16 Kè) |
![]() | 8189 | LE PE LG BL BS | Robot Magma | 549.- Kè | 183 | 3.00 Kè | 2010/1 | 130% (129 Kè) | 104% (24 Kè) |
![]() | 8190 | LE PE LG BL BS | Terénní auto s chapadly | 999.- Kè | 259 | 3.86 Kè | 2010/1 | 135% (264 Kè) | 108% (81 Kè) |
![]() | 8191 | LE PE LG BL BS | Pevnost Lavatraz | 1399.- Kè | 381 | 3.67 Kè | 2010/1 | 133% (349 Kè) | 106% (88 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 3.62 Kè | 133% | 106% | ||||||
Prince of Persia | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7569 | LE PE LG BL BS | Úkryt Hassansinù | 399.- Kè | 57 | 7.00 Kè | 2010/4 | 172% (168 Kè) | 108% (31 Kè) |
![]() | 7570 | LE PE LG BL BS | P¹trosí závody | 599.- Kè | 169 | 3.54 Kè | 2010/4 | 142% (179 Kè) | 114% (74 Kè) |
![]() | 7571 | LE PE LG BL BS | Souboj s dýkami | 999.- Kè | 258 | 3.87 Kè | 2010/4 | 158% (369 Kè) | 108% (81 Kè) |
![]() | 7572 | LE PE LG BL BS | Závod s èasem | 1799.- Kè | 506 | 3.56 Kè | 2010/4 | 171% (749 Kè) | 114% (225 Kè) |
![]() | 7573 | LE PE LG BL BS | Bitva u Alamutu | 2499.- Kè | 821 | 3.04 Kè | 2010/4 | 148% (819 Kè) | 112% (270 Kè) |
Setù: 5, chybí: 0 | 3.48 Kè | 156% | 112% | ||||||
Toy Story | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7590 | LE PE LG BL BS | Woody a Buzz zachraòují | 499.- Kè | 92 | 5.42 Kè | 2010/3 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
![]() | 7591 | LE PE LG BL BS | Sestav si Zurga | 699.- Kè | 118 | 5.92 Kè | 2010/3 | 133% (174 Kè) | 98% |
![]() | 7592 | LE PE LG BL BS | Sestav si Buzze | 699.- Kè | 211 | 3.31 Kè | 2010/3 | 133% (174 Kè) | 98% |
![]() | 7593 | LE PE LG BL BS | Buzzùv vesmírný velitelský raketoplán | 1099.- Kè | 257 | 4.28 Kè | 2010/3 | 174% (469 Kè) | 104% (50 Kè) |
![]() | 7594 | LE PE LG BL BS | Woody v akci! | 1699.- Kè | 502 | 3.38 Kè | 2010/3 | 161% (649 Kè) | 108% (125 Kè) |
![]() | 7595 | LE PE LG BL BS | Vojáci na hlídce | 349.- Kè | 90 | 3.88 Kè | 2010/6 | 151% (118 Kè) | 95% (-18 Kè) |
![]() | 7596 | LE PE LG BL BS | Únik z drtièky odpadu | 1599.- Kè | 370 | 4.32 Kè | 2010/6 | 152% (549 Kè) | 110% (156 Kè) |
![]() | 7597 | LE PE LG BL BS | Westernová vlaková honièka | 2499.- Kè | 584 | 4.28 Kè | 2010/6 | 148% (819 Kè) | 112% (270 Kè) |
![]() | 7789 | LE PE LG BL BS | Lotsova sklápeèka | 499.- Kè | 129 | 3.87 Kè | 2010/6 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
Setù: 9, chybí: 0 | 4.10 Kè | 147% | 105% | ||||||
Ben10 | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8409 | LE PE LG BL BS | Spidermonkey | 399.- Kè | 21 | 19.00 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8410 | LE PE LG BL BS | Swampfire | 399.- Kè | 24 | 16.63 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8411 | LE PE LG BL BS | ChromaStone | 399.- Kè | 22 | 18.14 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8517 | LE PE LG BL BS | Humungousaur | 399.- Kè | 14 | 28.50 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8518 | LE PE LG BL BS | Jet Ray | 399.- Kè | 16 | 24.94 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8519 | LE PE LG BL BS | Big Chill | 399.- Kè | 20 | 19.95 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
Setù: 6, chybí: 0 | 20.46 Kè | 126% | 101% | ||||||
Atlantis | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8056 | LE PE LG BL BS | Støetnutí s obøím krabem | 169.- Kè | 68 | 2.49 Kè | 2010/2 | 114% (22 Kè) | 92% (-14 Kè) |
![]() | 8057 | LE PE LG BL BS | Skútr s harpunami | 249.- Kè | 64 | 3.89 Kè | 2010/2 | 118% (39 Kè) | 94% (-13 Kè) |
![]() | 8058 | LE PE LG BL BS | Strá¾ce hlubin | 399.- Kè | 144 | 2.77 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8059 | LE PE LG BL BS | Prùzkumník moøského dna | 399.- Kè | 119 | 3.35 Kè | 2010/2 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8060 | LE PE LG BL BS | Tajfunová turbo ponorka | 649.- Kè | 197 | 3.29 Kè | 2010/2 | 123% (124 Kè) | 99% |
![]() | 8061 | LE PE LG BL BS | Oliheò støe¾í bránu | 1099.- Kè | 354 | 3.10 Kè | 2010/2 | 130% (259 Kè) | 104% (50 Kè) |
![]() | 8072 | LE PE LG BL BS | Moøský tryskáè | 79.- Kè | 23 | 3.43 Kè | 2010/2 | 94% | 100% |
![]() | 8073 | LE PE LG BL BS | Bojovník-Manta | 79.- Kè | 13 | 6.08 Kè | 2010/2 | 94% | 100% |
![]() | 8075 | LE PE LG BL BS | Transportér Neptun | 1599.- Kè | 476 | 3.36 Kè | 2010/2 | 126% (339 Kè) | 101% (25 Kè) |
Setù: 9, chybí: 0 | 3.24 Kè | 124% | 101% | ||||||
City | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3177 | LE PE LG BL BS | Malé auto | 119.- Kè | 43 | 2.77 Kè | 2010/3 | 113% (14 Kè) | 90% (-12 Kè) |
![]() | 3178 | LE PE LG BL BS | Hydroplán | 249.- Kè | 102 | 2.44 Kè | 2010/3 | 107% (18 Kè) | 94% (-13 Kè) |
![]() | 3179 | LE PE LG BL BS | Opraváøský vùz | 299.- Kè | 118 | 2.53 Kè | 2010/3 | 109% (26 Kè) | 87% (-41 Kè) |
![]() | 3180 | LE PE LG BL BS | Cisterna | 499.- Kè | 222 | 2.25 Kè | 2010/3 | 118% (79 Kè) | 95% (-25 Kè) |
![]() | 3181 | LE PE LG BL BS | Dopravní letadlo | 899.- Kè | 309 | 2.91 Kè | 2010/3 | 107% (59 Kè) | 97% (-18 Kè) |
![]() | 3182 | LE PE LG BL BS | Leti¹tì | 2499.- Kè | 703 | 3.55 Kè | 2010/3 | 119% (399 Kè) | 105% (139 Kè) |
![]() | 7207 | LE PE LG BL BS | Hasièský èlun | 1299.- Kè | 306 | 4.25 Kè | 2010/1 | 123% (249 Kè) | 99% (-11 Kè) |
![]() | 7208 | LE PE LG BL BS | Hasièská stanice | 1799.- Kè | 662 | 2.72 Kè | 2010/1 | 107% (119 Kè) | 98% (-36 Kè) |
![]() | 7280 | LE PE LG BL BS | Rovná silnice a køi¾ovatka | 249.- Kè | 2 | 124.50 Kè | 2010/1 | 79% (-66 Kè) | 105% (13 Kè) |
![]() | 7281 | LE PE LG BL BS | Køi¾ovatka ve tvaru T a zatáèky | 249.- Kè | 2 | 124.50 Kè | 2010/1 | 79% (-66 Kè) | 105% (13 Kè) |
![]() | 7566 | LE PE LG BL BS | Farmáø | 79.- Kè | 16 | 4.94 Kè | 2010/6 | 94% | 100% |
![]() | 7567 | LE PE LG BL BS | Cestovatel | 79.- Kè | 21 | 3.76 Kè | 2010/1 | 94% | 100% |
![]() | 7684 | LE PE LG BL BS | Vepøín a traktor | 699.- Kè | 256 | 2.73 Kè | 2010/3 | 95% (-36 Kè) | 88% (-87 Kè) |
![]() | 8683 | LE PE LG BL BS | Minifigurky | 49.- Kè | 1 | 49.00 Kè | 2010/6 | 116% | 93% |
Setù: 14, chybí: 0 | 3.28 Kè | 109% | 99% | ||||||
Racers | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7967 | LE PE LG BL BS | Závoïák | 299.- Kè | 69 | 4.33 Kè | 2010/1 | 109% (26 Kè) | 95% (-15 Kè) |
![]() | 7968 | LE PE LG BL BS | Silák | 299.- Kè | 91 | 3.29 Kè | 2010/1 | 109% (26 Kè) | 95% (-15 Kè) |
![]() | 7970 | LE PE LG BL BS | Hrdina | 299.- Kè | 68 | 4.40 Kè | 2010/1 | 109% (26 Kè) | 95% (-15 Kè) |
![]() | 7971 | LE PE LG BL BS | Nepøítel | 299.- Kè | 72 | 4.15 Kè | 2010/1 | 109% (26 Kè) | 95% (-15 Kè) |
![]() | 8192 | LE PE LG BL BS | Zelený závoïák | 129.- Kè | 44 | 2.93 Kè | 2010/1 | 102% | 98% |
![]() | 8193 | LE PE LG BL BS | Modrá støela | 129.- Kè | 50 | 2.58 Kè | 2010/1 | 102% | 98% |
![]() | 8194 | LE PE LG BL BS | Síla nitro | 129.- Kè | 47 | 2.74 Kè | 2010/1 | 102% | 98% |
![]() | 8195 | LE PE LG BL BS | Turbo tahaè | 129.- Kè | 43 | 3.00 Kè | 2010/1 | 102% | 98% |
![]() | 8196 | LE PE LG BL BS | Únik pøed helikoptérou | 399.- Kè | 141 | 2.83 Kè | 2010/1 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8197 | LE PE LG BL BS | Zmatek na dálnici | 399.- Kè | 142 | 2.81 Kè | 2010/1 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8198 | LE PE LG BL BS | Havárie na rampì | 399.- Kè | 145 | 2.75 Kè | 2010/1 | 126% (84 Kè) | 101% |
![]() | 8199 | LE PE LG BL BS | Srá¾ka s dodávkou | 399.- Kè | 135 | 2.96 Kè | 2010/1 | 126% (84 Kè) | 101% |
Setù: 12, chybí: 0 | 3.16 Kè | 115% | 98% | ||||||
Star Wars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8083 | LE PE LG BL BS | Rebel Trooper Battle Pack (Bojová jednotka Rebelù) | 399.- Kè | 79 | 5.05 Kè | 2010/1 | 172% (168 Kè) | 101% |
![]() | 8084 | LE PE LG BL BS | Snowtrooper Battle Pack (Jednotka snowtrooperù) | 399.- Kè | 74 | 5.39 Kè | 2010/1 | 172% (168 Kè) | 101% |
![]() | 8085 | LE PE LG BL BS | Freeco Speeder (Letoun Freeco) | 749.- Kè | 177 | 4.23 Kè | 2010/1 | 142% (224 Kè) | 105% (41 Kè) |
![]() | 8086 | LE PE LG BL BS | Droid Tri-Fighter (Trojitá stíhaèka droidù) | 749.- Kè | 268 | 2.79 Kè | 2010/1 | 142% (224 Kè) | 105% (41 Kè) |
![]() | 8088 | LE PE LG BL BS | ARC-170 Starfighter (Hvìzdná stíhaèka ARC-170) | 1999.- Kè | 396 | 5.05 Kè | 2010/1 | 158% (739 Kè) | 108% (163 Kè) |
Setù: 5, chybí: 0 | 4.32 Kè | 154% | 106% | ||||||
Bionicle | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7116 | LE PE LG BL BS | STAR Tahu | 229.- Kè | 19 | 12.05 Kè | 2010/1 | 136% (61 Kè) | 87% (-33 Kè) |
![]() | 7117 | LE PE LG BL BS | STAR Gresh | 229.- Kè | 19 | 12.05 Kè | 2010/1 | 136% (61 Kè) | 87% (-33 Kè) |
![]() | 7135 | LE PE LG BL BS | STAR Takanuva | 229.- Kè | 21 | 10.90 Kè | 2010/1 | 136% (61 Kè) | 87% (-33 Kè) |
![]() | 7136 | LE PE LG BL BS | STAR Skrall | 229.- Kè | 21 | 10.90 Kè | 2010/1 | 136% (61 Kè) | 87% (-33 Kè) |
![]() | 7137 | LE PE LG BL BS | STAR Piraka | 229.- Kè | 18 | 12.72 Kè | 2010/1 | 136% (61 Kè) | 87% (-33 Kè) |
![]() | 7138 | LE PE LG BL BS | STAR Rakhshi | 229.- Kè | 18 | 12.72 Kè | 2010/1 | 136% (61 Kè) | 87% (-33 Kè) |
Setù: 6, chybí: 0 | 11.84 Kè | 136% | 87% |
Pøepoèty:
2010/01-06: USD devizy støed 17.50 Kè, EUR devizy støed 26.00 Kè.
2010/07-12: USD devizy støed 17.50 Kè, EUR devizy støed 26.00 Kè.
Celkem stavebnic: 114. Z toho v ÈR není: 0 (0.00%).
Levnìj¹í ne¾ v US: 13, dra¾¹í: 99 (neznámé 2). Celkový koeficient 125%
Levnìj¹í ne¾ v EU: 54, dra¾¹í: 48 (neznámé 12). Celkový koeficient 101%