Duplo | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5593 | LE PE LG BL BS | Cirkus | 1499.- Kè | 61 | 24.57 Kè | 2008/08 | 152% (517 Kè) | 115% (199 Kè) |
![]() | 5601 | LE PE LG BL BS | Hasièská stanice | 1699.- Kè | 72 | 23.60 Kè | 2008/01 | 128% (378 Kè) | 104% (79 Kè) |
![]() | 5602 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice | 899.- Kè | 28 | 32.11 Kè | 2008/01 | 102% (18 Kè) | 110% (89 Kè) |
![]() | 5603 | LE PE LG BL BS | Velitel hasièù | 219.- Kè | 7 | 31.29 Kè | 2008/01 | 110% (20 Kè) | 101% |
![]() | 5604 | LE PE LG BL BS | Supermarket | 999.- Kè | 62 | 16.11 Kè | 2008/01 | 129% (228 Kè) | 105% (54 Kè) |
![]() | 5605 | LE PE LG BL BS | Cisterna | 749.- Kè | 17 | 44.06 Kè | 2008/01 | 136% (198 Kè) | 110% (74 Kè) |
![]() | 6176 | LE PE LG BL BS | Základní kostky - sada Deluxe | 599.- Kè | 80 | 7.49 Kè | 2008/03 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
Setù: 7, chybí: 0 | 20.38 Kè | 129% | 109% | ||||||
Duplo - Castle | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4862 | LE PE LG BL BS | Pøepadení | 449.- Kè | 15 | 29.93 Kè | 2008/08 | 134% (115 Kè) | 115% (59 Kè) |
![]() | 4863 | LE PE LG BL BS | Sentry a Katapult | 749.- Kè | 41 | 18.27 Kè | 2008/08 | 115% (99 Kè) | |
![]() | 4864 | LE PE LG BL BS | Hrad | 1999.- Kè | 115 | 17.38 Kè | 2008/08 | 127% (428 Kè) | 109% (179 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 18.70 Kè | 128% | 111% | ||||||
Duplo - Dino | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5596 | LE PE LG BL BS | Dino narozeniny | 299.- Kè | 9 | 33.22 Kè | 2008/03 | 104% (12 Kè) | 110% (29 Kè) |
![]() | 5597 | LE PE LG BL BS | Dino past | 599.- Kè | 28 | 21.39 Kè | 2008/03 | 108% (48 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 5598 | LE PE LG BL BS | Dino údolí | 1499.- Kè | 52 | 28.83 Kè | 2008/03 | 136% (398 Kè) | 111% (149 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 26.93 Kè | 123% | 110% | ||||||
Duplo - Trains | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5606 | LE PE LG BL BS | Mùj první vlak | 399.- Kè | 10 | 39.90 Kè | 2008/09 | 119% (65 Kè) | |
5608 | LE PE LG BL BS | Vlaky - sada pro zaèáteèníky | 1499.- Kè | 2008/09 | |||||
5609 | LE PE LG BL BS | Vlaková sada Deluxe | 2999.- Kè | 2008/09 | |||||
Setù: 3, chybí: 0 | 39.90 Kè | 119% | |||||||
Creator | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4837 | LE PE LG BL BS | Mini vlaky | 149.- Kè | 73 | 2.04 Kè | 2008/01 | 135% (38 Kè) | 110% (14 Kè) |
![]() | 4838 | LE PE LG BL BS | Mini vozidla | 149.- Kè | 79 | 1.89 Kè | 2008/01 | 135% (38 Kè) | 110% (14 Kè) |
![]() | 4993 | LE PE LG BL BS | Parádní kabriolet | 1199.- Kè | 648 | 1.85 Kè | 2008/09 | 135% (315 Kè) | 115% (159 Kè) |
![]() | 4994 | LE PE LG BL BS | Dravá zvìø | 299.- Kè | 193 | 1.55 Kè | 2008/01 | 104% (12 Kè) | 110% (29 Kè) |
![]() | 4995 | LE PE LG BL BS | Nákladní helikoptéra | 599.- Kè | 272 | 2.20 Kè | 2008/01 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 4996 | LE PE LG BL BS | Plá¾ový domek | 899.- Kè | 522 | 1.72 Kè | 2008/01 | 136% (238 Kè) | 110% (89 Kè) |
![]() | 4997 | LE PE LG BL BS | Trajekt | 1999.- Kè | 1279 | 1.56 Kè | 2008/09 | 145% (624 Kè) | 96% (-81 Kè) |
![]() | 4998 | LE PE LG BL BS | Stegosaurus | 1199.- Kè | 731 | 1.64 Kè | 2008/09 | 135% (315 Kè) | 115% (159 Kè) |
![]() | 6177 | LE PE LG BL BS | Základní kostky - sada Deluxe | 599.- Kè | 650 | 0.92 Kè | 2008/03 | 108% (48 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 6186 | LE PE LG BL BS | Sestavte svùj vlastní LEGO Pøístav | 449.- Kè | 252 | 1.78 Kè | 2008/03 | 135% (118 Kè) | 110% (44 Kè) |
![]() | 6187 | LE PE LG BL BS | Stavba silnic | 599.- Kè | 300 | 2.00 Kè | 2008/03 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
Setù: 11, chybí: 0 | 1.63 Kè | 134% | 108% | ||||||
Castle | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5614 | LE PE LG BL BS | Dobrý èarodìj | 99.- Kè | 16 | 6.19 Kè | 2008/01 | 122% (18 Kè) | |
![]() | 5615 | LE PE LG BL BS | Rytíø | 99.- Kè | 21 | 4.71 Kè | 2008/01 | 112% (10 Kè) | 122% (18 Kè) |
![]() | 5618 | LE PE LG BL BS | Váleèník trolù | 99.- Kè | 19 | 5.21 Kè | 2008/07 | 126% (21 Kè) | |
![]() | 7036 | LE PE LG BL BS | Dùl trpaslíkù | 1499.- Kè | 575 | 2.61 Kè | 2008/05 | 136% (398 Kè) | 111% (149 Kè) |
![]() | 7037 | LE PE LG BL BS | Útok na vì¾ | 899.- Kè | 364 | 2.47 Kè | 2008/05 | 136% (238 Kè) | 110% (89 Kè) |
![]() | 7038 | LE PE LG BL BS | Útoèný vùz trolù | 599.- Kè | 161 | 3.72 Kè | 2008/05 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 7040 | LE PE LG BL BS | Obrana dolu trpaslíkù | 299.- Kè | 86 | 3.48 Kè | 2008/05 | 135% (78 Kè) | 110% (29 Kè) |
![]() | 7041 | LE PE LG BL BS | {Troll Battle Wheel} | 508 | 2008/05 | (880 Kè) | (1080 Kè) | ||
![]() | 7048 | LE PE LG BL BS | Váleèná loï trolù | 1999.- Kè | 493 | 4.05 Kè | 2008/05 | 113% (237 Kè) | 105% (109 Kè) |
Setù: 9, chybí: 0 | 2.49 Kè | 126% | 109% | ||||||
Exclusives | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 10184 | LE PE LG BL BS | {Town Plan} | 1981 | (2945 Kè) | (3900 Kè) | |||
![]() | 10185 | LE PE LG BL BS | {Green Grocer} | 2352 | (2945 Kè) | (3900 Kè) | |||
![]() | 10186 | LE PE LG BL BS | {General Grievous} | 1085 | (1767 Kè) | (2340 Kè) | |||
![]() | 10187 | LE PE LG BL BS | {VW Beetle} | 1626 | (2356 Kè) | (3380 Kè) | |||
![]() | 10188 | LE PE LG BL BS | {SW Death Star} | 3803 | (7834 Kè) | (10374 Kè) | |||
10189 | LE PE LG BL BS | {Taj Mahal} | |||||||
![]() | 10191 | LE PE LG BL BS | {Star Justice} | 895 | (1963 Kè) | (1820 Kè) | |||
![]() | 10192 | LE PE LG BL BS | {Space Skulls} | 956 | (1963 Kè) | (1820 Kè) | |||
Setù: 8, chybí: 8 | |||||||||
Exo-Force | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8111 | LE PE LG BL BS | River Dragon (Øíèní drak) | 229.- Kè | 112 | 2.04 Kè | 2008/04 | 130% (52 Kè) | 106% (13 Kè) |
![]() | 8112 | LE PE LG BL BS | Battle Arachnoid (Pavouèí stopaø) | 229.- Kè | 131 | 1.75 Kè | 2008/04 | 130% (52 Kè) | 106% (13 Kè) |
![]() | 8113 | LE PE LG BL BS | Assault Tiger (Tygøí útok) | 429.- Kè | 163 | 2.63 Kè | 2008/04 | 129% (98 Kè) | 105% (24 Kè) |
![]() | 8114 | LE PE LG BL BS | Chameleon Hunter (Lovec Chameleón) | 429.- Kè | 188 | 2.28 Kè | 2008/04 | 129% (98 Kè) | 105% (24 Kè) |
![]() | 8115 | LE PE LG BL BS | Dark Panther (Èerný panter) | 429.- Kè | 244 | 1.76 Kè | 2008/04 | 129% (98 Kè) | 105% (24 Kè) |
![]() | 8117 | LE PE LG BL BS | {Storm Lasher} | 283 | (392 Kè) | (520 Kè) | |||
![]() | 8118 | LE PE LG BL BS | {Hybrid Rescue Tank} | 347 | (589 Kè) | (780 Kè) | |||
Setù: 7, chybí: 2 | 1.19 Kè | 129% | 105% | ||||||
Technic | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8290 | LE PE LG BL BS | {Mini Forklift} | 89 | (157 Kè) | (208 Kè) | |||
![]() | 8291 | LE PE LG BL BS | Terénní motocykl | 749.- Kè | 248 | 3.02 Kè | 2008/01 | 136% (198 Kè) | 110% (74 Kè) |
![]() | 8292 | LE PE LG BL BS | Autojeøáb | 1799.- Kè | 726 | 2.48 Kè | 2008/01 | 136% (478 Kè) | |
![]() | 8293 | LE PE LG BL BS | Motorová sada Power Functions | 949.- Kè | 10 | 94.90 Kè | 2008/09 | 138% (261 Kè) | 104% (39 Kè) |
![]() | 8294 | LE PE LG BL BS | {Excavator} | 720 | (1178 Kè) | (1300 Kè) | |||
![]() | 8295 | LE PE LG BL BS | Teleskopický manipulaèní stroj | 2399.- Kè | 1182 | 2.03 Kè | 2008/09 | 135% (631 Kè) | 102% (59 Kè) |
![]() | 8296 | LE PE LG BL BS | Bugina do dun | 599.- Kè | 199 | 3.01 Kè | 2008/01 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 8297 | LE PE LG BL BS | Terénní vùz | 2999.- Kè | 1097 | 2.73 Kè | 2008/09 | 127% (642 Kè) | |
Setù: 8, chybí: 2 | 2.22 Kè | 133% | 105% | ||||||
Batman | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7884 | LE PE LG BL BS | {Batman's Buggy: The Escape of Mr.Freeze} | 76 | (196 Kè) | (364 Kè) | |||
![]() | 7885 | LE PE LG BL BS | {Robin's Scuba Jet: Attack of the Penguin} | 207 | (392 Kè) | (702 Kè) | |||
![]() | 7886 | LE PE LG BL BS | {The Batcycle: Harley Quinn's Hammer Truck} | 267 | (589 Kè) | (962 Kè) | |||
![]() | 7888 | LE PE LG BL BS | {The Tumbler: Joker's Ice Cream Surprise} | 449 | (981 Kè) | (1638 Kè) | |||
Setù: 4, chybí: 4 | |||||||||
Agents | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8630 | LE PE LG BL BS | Mise 3: Honièka za zlatem | 899.- Kè | 352 | 2.55 Kè | 2008/08 | 152% (309 Kè) | 115% (119 Kè) |
![]() | 8631 | LE PE LG BL BS | Mise 1: Pronásledování ve vrtulníku | 299.- Kè | 88 | 3.40 Kè | 2008/08 | 152% (102 Kè) | 114% (39 Kè) |
![]() | 8632 | LE PE LG BL BS | Mise 2: Honièka v ba¾inì | 599.- Kè | 231 | 2.59 Kè | 2008/08 | 152% (206 Kè) | 115% (79 Kè) |
![]() | 8633 | LE PE LG BL BS | Mise 4: Záchranný rychlostní èlun | 1199.- Kè | 340 | 3.53 Kè | 2008/08 | 152% (413 Kè) | 115% (159 Kè) |
![]() | 8634 | LE PE LG BL BS | Mise 5: Honièka v turbo vozidle | 1499.- Kè | 498 | 3.01 Kè | 2008/08 | 152% (517 Kè) | 115% (199 Kè) |
![]() | 8635 | LE PE LG BL BS | Mise 6: Mobilní øídicí centrum | 2499.- Kè | 1154 | 2.17 Kè | 2008/08 | 141% (731 Kè) | 106% (159 Kè) |
![]() | 8636 | LE PE LG BL BS | {Deep Sea Quest} | 520 | (1300 Kè) | ||||
![]() | 8637 | LE PE LG BL BS | {Volcano Base} | 718 | (1820 Kè) | ||||
Setù: 8, chybí: 2 | 1.79 Kè | 148% | 112% | ||||||
Spongebob | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3830 | LE PE LG BL BS | {The Bikini Bottom Express} | 210 | (392 Kè) | (650 Kè) | |||
![]() | 3831 | LE PE LG BL BS | {Rocket Ride} | 279 | (589 Kè) | (910 Kè) | |||
![]() | 3832 | LE PE LG BL BS | {Sponge Bob's Emergency} | 236 | (910 Kè) | ||||
Setù: 3, chybí: 3 | |||||||||
Indiana Jones | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7620 | LE PE LG BL BS | Indiana Jones Motorcycle Chase (Indiana Jones Motocyklová honièka) | 399.- Kè | 79 | 5.05 Kè | 2008/05 | 181% (178 Kè) | 113% (48 Kè) |
![]() | 7621 | LE PE LG BL BS | Indiana Jones and the Lost Tomb (Indiana Jones a ztracená hrobka) | 799.- Kè | 277 | 2.88 Kè | 2008/05 | 181% (358 Kè) | 113% (97 Kè) |
![]() | 7622 | LE PE LG BL BS | Race for the Stolen Treasure (Honba za ukradeným pokladem) | 999.- Kè | 272 | 3.67 Kè | 2008/05 | 151% (338 Kè) | 105% (54 Kè) |
![]() | 7623 | LE PE LG BL BS | Temple Escape (Útìk z chrámu) | 1999.- Kè | 554 | 3.61 Kè | 2008/05 | 151% (678 Kè) | 105% (109 Kè) |
![]() | 7624 | LE PE LG BL BS | Jungle Duel (Souboj v d¾ungli) | 399.- Kè | 90 | 4.43 Kè | 2008/05 | 181% (178 Kè) | 113% (48 Kè) |
![]() | 7625 | LE PE LG BL BS | River Chase (Honièka v øece) | 749.- Kè | 234 | 3.20 Kè | 2008/05 | 170% (308 Kè) | 106% (47 Kè) |
![]() | 7626 | LE PE LG BL BS | Jungle Cutter (Fréza do d¾ungle) | 1399.- Kè | 511 | 2.74 Kè | 2008/05 | 158% (518 Kè) | 112% (157 Kè) |
![]() | 7627 | LE PE LG BL BS | Temple of the Crystal Skull (Chrám køí¹»álové lebky) | 2749.- Kè | 929 | 2.96 Kè | 2008/05 | 156% (987 Kè) | 113% (319 Kè) |
![]() | 7628 | LE PE LG BL BS | {Peril in Peru} | 625 | (981 Kè) | (1690 Kè) | |||
Setù: 9, chybí: 1 | 2.66 Kè | 159% | 110% | ||||||
Belville | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7583 | LE PE LG BL BS | Hravé ¹tìnì | 299.- Kè | 83 | 3.60 Kè | 2008/03 | 104% (12 Kè) | 110% (29 Kè) |
![]() | 7585 | LE PE LG BL BS | Koòské stáje | 1199.- Kè | 209 | 5.74 Kè | 2008/03 | 136% (318 Kè) | 111% (119 Kè) |
![]() | 7586 | LE PE LG BL BS | Sluneèní dùm | 2399.- Kè | 450 | 5.33 Kè | 2008/03 | 136% (637 Kè) | 111% (239 Kè) |
![]() | 7587 | LE PE LG BL BS | Parkur | 599.- Kè | 54 | 11.09 Kè | 2008/03 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 5.65 Kè | 133% | 111% | ||||||
City | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5610 | LE PE LG BL BS | Stavbaø | 99.- Kè | 23 | 4.30 Kè | 2008/01 | 112% (10 Kè) | 122% (18 Kè) |
![]() | 5611 | LE PE LG BL BS | Veøejné práce | 99.- Kè | 31 | 3.19 Kè | 2008/01 | 112% (10 Kè) | 122% (18 Kè) |
![]() | 5612 | LE PE LG BL BS | Strá¾ník | 99.- Kè | 21 | 4.71 Kè | 2008/01 | 112% (10 Kè) | 122% (18 Kè) |
![]() | 5613 | LE PE LG BL BS | Hasiè | 99.- Kè | 25 | 3.96 Kè | 2008/01 | 112% (10 Kè) | 122% (18 Kè) |
![]() | 5620 | LE PE LG BL BS | Metaø | 99.- Kè | 22 | 4.50 Kè | 2008/07 | 126% (21 Kè) | |
![]() | 5621 | LE PE LG BL BS | Pobøe¾ní hlídka v kajaku | 99.- Kè | 21 | 4.71 Kè | 2008/07 | 126% (21 Kè) | |
![]() | 7726 | LE PE LG BL BS | {Coast Guard Truck with Speed Boat} | 361 | (785 Kè) | (676 Kè) | |||
![]() | 7731 | LE PE LG BL BS | Po¹tovní dodávka | 199.- Kè | 66 | 3.02 Kè | 2008/03 | 112% (22 Kè) | 105% |
![]() | 7732 | LE PE LG BL BS | Letecká po¹ta | 299.- Kè | 88 | 3.40 Kè | 2008/03 | 90% (-31 Kè) | 110% (29 Kè) |
![]() | 7733 | LE PE LG BL BS | Nákladní vùz a vysokozdvi¾ný vozík | 749.- Kè | 343 | 2.18 Kè | 2008/03 | 136% (198 Kè) | 110% (74 Kè) |
![]() | 7734 | LE PE LG BL BS | Nákladní letadlo | 1499.- Kè | 463 | 3.24 Kè | 2008/03 | 136% (398 Kè) | 111% (149 Kè) |
![]() | 7736 | LE PE LG BL BS | Pobøe¾ní hlídka - ètyøkolka | 129.- Kè | 33 | 3.91 Kè | 2008/08 | 131% (30 Kè) | 99% |
![]() | 7737 | LE PE LG BL BS | Pobøe¾ní hlídka - d¾íp s pohonem 4x4 a vodní skútr | 299.- Kè | 130 | 2.30 Kè | 2008/08 | 152% (102 Kè) | 114% (39 Kè) |
![]() | 7738 | LE PE LG BL BS | Pobøe¾ní hlídka - vrtulník a záchranný èlun | 999.- Kè | 445 | 2.24 Kè | 2008/08 | 127% (213 Kè) | 96% (-41 Kè) |
![]() | 7739 | LE PE LG BL BS | Pobøe¾ní hlídka - hlídkový èlun a vì¾ | 1799.- Kè | 444 | 4.05 Kè | 2008/08 | 152% (620 Kè) | 98% (-21 Kè) |
![]() | 7741 | LE PE LG BL BS | Policejní vrtulník | 399.- Kè | 94 | 4.24 Kè | 2008/03 | 181% (178 Kè) | 113% (48 Kè) |
![]() | 7743 | LE PE LG BL BS | Policejní kamion | 1199.- Kè | 524 | 2.29 Kè | 2008/03 | 108% (98 Kè) | 111% (119 Kè) |
![]() | 7744 | LE PE LG BL BS | Policejní stanice | 2599.- Kè | 953 | 2.73 Kè | 2008/03 | 131% (617 Kè) | 106% (169 Kè) |
Setù: 18, chybí: 1 | 2.63 Kè | 130% | 106% | ||||||
Racers | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8490 | LE PE LG BL BS | Desert Hopper (Pou¹tní skokan) | 319.- Kè | 92 | 3.47 Kè | 2008/01 | 144% (98 Kè) | 118% (49 Kè) |
![]() | 8491 | LE PE LG BL BS | Ram Rod (Neohro¾ený bourák) | 319.- Kè | 72 | 4.43 Kè | 2008/01 | 144% (98 Kè) | 118% (49 Kè) |
![]() | 8492 | LE PE LG BL BS | Mud Hopper (Terénní vozidlo) | 319.- Kè | 59 | 5.41 Kè | 2008/01 | 144% (98 Kè) | 118% (49 Kè) |
![]() | 8493 | LE PE LG BL BS | Red Ace (Èervené eso) | 319.- Kè | 82 | 3.89 Kè | 2008/01 | 144% (98 Kè) | 118% (49 Kè) |
![]() | 8494 | LE PE LG BL BS | Ring of Fire (Ohnivý prstenec) | 899.- Kè | 268 | 3.35 Kè | 2008/01 | 136% (238 Kè) | 110% (89 Kè) |
![]() | 8496 | LE PE LG BL BS | Desert Hammer (Pou¹tní kladivo) | 1499.- Kè | 510 | 2.94 Kè | 2008/08 | 152% (517 Kè) | |
Setù: 6, chybí: 0 | 3.39 Kè | 145% | 115% | ||||||
Racers - Speed Racer | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8158 | LE PE LG BL BS | Speed Racer & Snake Oiler | 599.- Kè | 242 | 2.48 Kè | 2008/05 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 8159 | LE PE LG BL BS | Racer X & Taejo Togokhan | 599.- Kè | 237 | 2.53 Kè | 2008/05 | 136% (158 Kè) | 110% (59 Kè) |
![]() | 8160 | LE PE LG BL BS | Cruncher Block & Racer X | 1199.- Kè | 367 | 3.27 Kè | 2008/05 | 136% (318 Kè) | 111% (119 Kè) |
![]() | 8161 | LE PE LG BL BS | Grand Prix Race (Závod Grand Prix) | 1799.- Kè | 595 | 3.02 Kè | 2008/05 | 136% (478 Kè) | 111% (179 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 2.91 Kè | 136% | 111% | ||||||
Racers - Tiny Turbos | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8148 | LE PE LG BL BS | EZ-Roadster (Kabriolet EZ) | 149.- Kè | 45 | 3.31 Kè | 2008/01 | 135% (38 Kè) | 110% (14 Kè) |
![]() | 8149 | LE PE LG BL BS | Midnight Streak (Pùlnoèní blesk) | 149.- Kè | 43 | 3.47 Kè | 2008/01 | 135% (38 Kè) | 110% (14 Kè) |
![]() | 8150 | LE PE LG BL BS | ZX Turbo | 149.- Kè | 55 | 2.71 Kè | 2008/01 | 135% (38 Kè) | 110% (14 Kè) |
![]() | 8151 | LE PE LG BL BS | Adrift Sport (Spor»ák bez hranic) | 149.- Kè | 52 | 2.87 Kè | 2008/01 | 135% (38 Kè) | 110% (14 Kè) |
![]() | 8152 | LE PE LG BL BS | Speed Chasing (Honièka) | 299.- Kè | 142 | 2.11 Kè | 2008/01 | 104% (12 Kè) | 110% (29 Kè) |
![]() | 8154 | LE PE LG BL BS | Brick Street Customs (Tuningové depo) | 2099.- Kè | 1021 | 2.06 Kè | 2008/08 | 152% (724 Kè) | 115% (279 Kè) |
![]() | 8495 | LE PE LG BL BS | Crosstown Craze (Závod pøes celé mìsto) | 1199.- Kè | 503 | 2.38 Kè | 2008/08 | 152% (413 Kè) | 115% (159 Kè) |
Setù: 7, chybí: 0 | 2.25 Kè | 145% | 114% | ||||||
Racers - Ferrari | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8153 | LE PE LG BL BS | Ferrari F1 Truck (Nákladní vùz Ferrari F1) | 629.- Kè | 270 | 2.33 Kè | 2008/05 | 142% (188 Kè) | 116% (89 Kè) |
![]() | 8155 | LE PE LG BL BS | Ferrari F1 Pit (Depo Ferrari F1) | 1199.- Kè | 1019 | 1.18 Kè | 2008/05 | 136% (318 Kè) | 111% (119 Kè) |
![]() | 8156 | LE PE LG BL BS | Ferrari FXX 1:17 | 1349.- Kè | 626 | 2.15 Kè | 2008/05 | 122% (248 Kè) | 108% (107 Kè) |
![]() | 8157 | LE PE LG BL BS | Ferrari F1 1:9 | 2699.- Kè | 997 | 2.71 Kè | 2008/08 | 152% (931 Kè) | 103% (99 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 2.02 Kè | 140% | 107% | ||||||
Star Wars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7662 | LE PE LG BL BS | Trade Federation MTT (MTT Obchodní federace) | 3999.- Kè | 1330 | 3.01 Kè | 2008/08 | 203% (2035 Kè) | 113% (489 Kè) |
![]() | 7667 | LE PE LG BL BS | Imperial Dropship (Vesmírná loï Impéria) | 419.- Kè | 81 | 5.17 Kè | 2008/01 | 190% (198 Kè) | 110% (41 Kè) |
![]() | 7668 | LE PE LG BL BS | Rebel Scout Speeder (Prùzkumné vozidlo Rebelù) | 419.- Kè | 82 | 5.11 Kè | 2008/01 | 190% (198 Kè) | 110% (41 Kè) |
![]() | 7669 | LE PE LG BL BS | Anakin's Jedi Starfighter (Anakinova Hvìzdná stíhaèka Jediù) | 799.- Kè | 153 | 5.22 Kè | 2008/01 | 181% (358 Kè) | 113% (97 Kè) |
![]() | 7670 | LE PE LG BL BS | Hailfire Droid & Spider Droid (Ostøelovací a pavouèí droid) | 799.- Kè | 249 | 3.21 Kè | 2008/01 | 181% (358 Kè) | 113% (97 Kè) |
![]() | 7671 | LE PE LG BL BS | AT-AP Walker (Terénní útoèná jednotka) | 1399.- Kè | 392 | 3.57 Kè | 2008/01 | 158% (518 Kè) | 110% (130 Kè) |
![]() | 7672 | LE PE LG BL BS | Rogue ShadowTM (Nebezpeèný stín) | 1999.- Kè | 482 | 4.15 Kè | 2008/01 | 181% (898 Kè) | 108% (163 Kè) |
![]() | 7673 | LE PE LG BL BS | MagnaGuard Starfighter (Hvìzdná stíhaèka MagnaGarda) | 1399.- Kè | 431 | 3.25 Kè | 2008/08 | 158% (515 Kè) | 116% (203 Kè) |
![]() | 7674 | LE PE LG BL BS | V-19 Torrent | 1949.- Kè | 471 | 4.14 Kè | 2008/08 | 180% (869 Kè) | 115% (259 Kè) |
![]() | 7675 | LE PE LG BL BS | AT-TE Walker (Bojový stroj AT-TE) | 2899.- Kè | 798 | 3.63 Kè | 2008/08 | 164% (1131 Kè) | 117% (429 Kè) |
![]() | 7676 | LE PE LG BL BS | Republic Attack Gunship (Bojový letoun Republiky) | 3899.- Kè | 1034 | 3.77 Kè | 2008/08 | 165% (1542 Kè) | 99% |
![]() | 7678 | LE PE LG BL BS | {Droid Gunship} | 999.- Kè | 329 | 3.04 Kè | 2008/12 | 169% (409 Kè) | 96% (-41 Kè) |
![]() | 7680 | LE PE LG BL BS | {The Twilight} | 2899.- Kè | 882 | 3.29 Kè | 2008/12 | 147% (935 Kè) | 111% (299 Kè) |
![]() | 7681 | LE PE LG BL BS | {Separatist Spider Droid} | 799.- Kè | 206 | 3.88 Kè | 2008/12 | 135% (209 Kè) | 102% (19 Kè) |
Setù: 14, chybí: 0 | 3.57 Kè | 170% | 109% | ||||||
Mars Mission | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5616 | LE PE LG BL BS | Mini Robot | 99.- Kè | 24 | 4.13 Kè | 2008/01 | 112% (10 Kè) | 122% (18 Kè) |
![]() | 5617 | LE PE LG BL BS | Tryskáè mimozem¹»anù | 99.- Kè | 21 | 4.71 Kè | 2008/01 | 122% (18 Kè) | |
![]() | 5619 | LE PE LG BL BS | Crystal Hawk (Køi¹»álový jestøáb) | 99.- Kè | 26 | 3.81 Kè | 2008/07 | 126% (21 Kè) | |
![]() | 7644 | LE PE LG BL BS | {MX-81 Hypersonic Operations Aircraft} | 795 | (1570 Kè) | (2340 Kè) | |||
![]() | 7645 | LE PE LG BL BS | {MT-61 Crystal Reaper} | 600 | (981 Kè) | (1300 Kè) | |||
![]() | 7646 | LE PE LG BL BS | {ETX Alien Infiltrator} | 333 | (589 Kè) | (780 Kè) | |||
![]() | 7647 | LE PE LG BL BS | {MX-41 Switch Fighter} | 235 | (392 Kè) | (520 Kè) | |||
![]() | 7648 | LE PE LG BL BS | {MT-21 Mobile Mining Unit} | 130 | (196 Kè) | (260 Kè) | |||
![]() | 7649 | LE PE LG BL BS | {MT-201 Ultra-drill Walker} | 759 | (1950 Kè) | ||||
Setù: 9, chybí: 6 | 0.10 Kè | 112% | 123% | ||||||
