Duplo | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4972 | LE PE LG BL BS | Zvíøátka | 329.- Kè | 13 | 25.31 Kè | 2007/03 | 96% (-11 Kè) | 115% (44 Kè) |
![]() | 4973 | LE PE LG BL BS | Kombajn | 699.- Kè | 11 | 63.55 Kè | 2007/03 | 106% (44 Kè) | 106% (43 Kè) |
![]() | 4974 | LE PE LG BL BS | Stáje pro konì | 949.- Kè | 36 | 26.36 Kè | 2007/03 | 120% (163 Kè) | 110% (94 Kè) |
![]() | 4975 | LE PE LG BL BS | Farma | 1199.- Kè | 42 | 28.55 Kè | 2007/03 | 91% (-110 Kè) | 105% (59 Kè) |
![]() | 4976 | LE PE LG BL BS | Míchaèka | 499.- Kè | 11 | 45.36 Kè | 2007/03 | 127% (106 Kè) | 116% (71 Kè) |
![]() | 4977 | LE PE LG BL BS | Hasièské auto | 799.- Kè | 26 | 30.73 Kè | 2007/03 | 101% (13 Kè) | 112% (86 Kè) |
![]() | 4978 | LE PE LG BL BS | Èistící vùz | 449.- Kè | 11 | 40.82 Kè | 2007/08 | 116% (65 Kè) | 110% (43 Kè) |
![]() | 4979 | LE PE LG BL BS | Sanitka | 449.- Kè | 6 | 74.83 Kè | 2007/03 | 114% (56 Kè) | 112% (50 Kè) |
![]() | 4986 | LE PE LG BL BS | Bagr | 749.- Kè | 19 | 39.42 Kè | 2007/08 | 127% (160 Kè) | 112% (82 Kè) |
![]() | 4987 | LE PE LG BL BS | ©tìrkovna | 1079.- Kè | 40 | 26.98 Kè | 2007/08 | 105% (55 Kè) | 93% (-81 Kè) |
![]() | 4988 | LE PE LG BL BS | Stavba | 1999.- Kè | 40 | 49.98 Kè | 2007/08 | 130% (463 Kè) | 114% (259 Kè) |
![]() | 5380 | LE PE LG BL BS | Velký box s kostkami | 900.- Kè | 71 | 12.68 Kè | 2007/01 | 137% (245 Kè) | 126% (187 Kè) |
![]() | 5416 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami | 500.- Kè | 33 | 15.15 Kè | 2007/01 | 127% (107 Kè) | 116% (72 Kè) |
Setù: 13, chybí: 0 | 29.52 Kè | 114% | 110% | ||||||
Duplo - Bob the Builder | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 3288 | LE PE LG BL BS | Packer | 599.- Kè | 19 | 31.53 Kè | 2007/08 | 117% (87 Kè) | 103% (19 Kè) |
![]() | 3289 | LE PE LG BL BS | Max a Rolík v továrnì Sunflower | 899.- Kè | 37 | 24.30 Kè | 2007/08 | 117% (131 Kè) | 103% (29 Kè) |
Setù: 2, chybí: 0 | 26.75 Kè | 117% | 103% | ||||||
Duplo - Princess | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4825 | LE PE LG BL BS | Princezna s konìm | 329.- Kè | 8 | 41.13 Kè | 2007/03 | 125% (67 Kè) | 115% (44 Kè) |
![]() | 4826 | LE PE LG BL BS | Princezna na pikniku s poníkem | 699.- Kè | 19 | 36.79 Kè | 2007/03 | 133% (175 Kè) | 122% (129 Kè) |
![]() | 4828 | LE PE LG BL BS | Princezniny královské stáje | 1299.- Kè | 49 | 26.51 Kè | 2007/03 | 124% (251 Kè) | 113% (159 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 30.62 Kè | 126% | 116% | ||||||
Creator | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4939 | LE PE LG BL BS | Skvìlá auta | 299.- Kè | 206 | 1.45 Kè | 2007/01 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 4953 | LE PE LG BL BS | Rychlá letadla | 699.- Kè | 312 | 2.24 Kè | 2007/01 | 133% (175 Kè) | 122% (129 Kè) |
![]() | 4954 | LE PE LG BL BS | Vila | 1999.- Kè | 1174 | 1.70 Kè | 2007/09 | 111% (208 Kè) | 98% (-31 Kè) |
![]() | 4955 | LE PE LG BL BS | Kamion | 999.- Kè | 550 | 1.82 Kè | 2007/09 | 130% (231 Kè) | 114% (129 Kè) |
![]() | 4956 | LE PE LG BL BS | Dùm | 1799.- Kè | 731 | 2.46 Kè | 2007/01 | 137% (490 Kè) | 126% (374 Kè) |
![]() | 4957 | LE PE LG BL BS | Ruské kolo | 1999.- Kè | 1063 | 1.88 Kè | 2007/09 | 111% (208 Kè) | |
![]() | 4958 | LE PE LG BL BS | Dino pøí¹era | 2799.- Kè | 792 | 3.53 Kè | 2007/09 | 121% (496 Kè) | 107% (189 Kè) |
![]() | 6161 | LE PE LG BL BS | Box s kostkami | 500.- Kè | 221 | 2.26 Kè | 2007/01 | 127% (107 Kè) | 116% (72 Kè) |
![]() | 6162 | LE PE LG BL BS | {Mosaic small} | 299.- Kè | 286 | 1.05 Kè | 2007/05 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 6163 | LE PE LG BL BS | {Mosaic large} | 499.- Kè | 598 | 0.83 Kè | 2007/05 | 95% (-24 Kè) | 87% (-71 Kè) |
![]() | 6166 | LE PE LG BL BS | Velký box s kostkami | 900.- Kè | 405 | 2.22 Kè | 2007/01 | 137% (245 Kè) | 126% (187 Kè) |
Setù: 11, chybí: 0 | 2.02 Kè | 120% | 110% | ||||||
Creator - XPod | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4915 | LE PE LG BL BS | Mini stavba | 139.- Kè | 68 | 2.04 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
![]() | 4916 | LE PE LG BL BS | Mini zvíøata | 139.- Kè | 77 | 1.81 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
![]() | 4917 | LE PE LG BL BS | Mini roboti | 139.- Kè | 77 | 1.81 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
![]() | 4918 | LE PE LG BL BS | Mini letadla | 139.- Kè | 78 | 1.78 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
Setù: 4, chybí: 0 | 1.85 Kè | 106% | 97% | ||||||
Castle | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7009 | LE PE LG BL BS | Závìreèný souboj | 249.- Kè | 62 | 4.02 Kè | 2006/06 | 118% (39 Kè) | 109% (21 Kè) |
![]() | 7029 | LE PE LG BL BS | {Skeleton Ship Attack} | 628 | (1790 Kè) | (1740 Kè) | |||
![]() | 7090 | LE PE LG BL BS | Útok samostøílù | 149.- Kè | 54 | 2.76 Kè | 2007/06 | 94% | 104% |
![]() | 7091 | LE PE LG BL BS | Rytíøský obranný katapult | 299.- Kè | 123 | 2.43 Kè | 2007/06 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 7092 | LE PE LG BL BS | Kostlivcùv vìzeòský koèár | 599.- Kè | 193 | 3.10 Kè | 2007/06 | 114% (75 Kè) | 105% (29 Kè) |
![]() | 7093 | LE PE LG BL BS | Vì¾ kostlivce | 1599.- Kè | 398 | 4.02 Kè | 2007/06 | 122% (290 Kè) | 112% (174 Kè) |
![]() | 7094 | LE PE LG BL BS | Obléhání královského hradu | 2999.- Kè | 973 | 3.08 Kè | 2007/06 | 114% (381 Kè) | 105% (149 Kè) |
Setù: 7, chybí: 1 | 2.42 Kè | 116% | 107% | ||||||
Exclusives | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 10181 | LE PE LG BL BS | {Eiffel Tower} | 3428 | (5117 Kè) | (6670 Kè) | |||
![]() | 10182 | LE PE LG BL BS | {Corner Cafe} | 2056 | (3581 Kè) | (4060 Kè) | |||
![]() | 10183 | LE PE LG BL BS | {Hobby Train} | 1080 | (2558 Kè) | (2900 Kè) | |||
![]() | 10190 | LE PE LG BL BS | {Market Street} | 1248 | (2302 Kè) | (2610 Kè) | |||
Setù: 4, chybí: 4 | |||||||||
Aqua Raiders | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7770 | LE PE LG BL BS | Deep Sea Treasure Hunter | 75 | (127 Kè) | (145 Kè) | |||
![]() | 7771 | LE PE LG BL BS | Angler Ambush | 130 | (255 Kè) | (290 Kè) | |||
![]() | 7772 | LE PE LG BL BS | Lobster Strike | 223 | (511 Kè) | (580 Kè) | |||
![]() | 7773 | LE PE LG BL BS | Tiger Shark Attack | 339 | (767 Kè) | (870 Kè) | |||
![]() | 7774 | LE PE LG BL BS | Crab Crusher | 590 | (1279 Kè) | (1740 Kè) | |||
![]() | 7775 | LE PE LG BL BS | Aquabase Invasion | 840 | (1790 Kè) | (2320 Kè) | |||
Setù: 6, chybí: 6 | |||||||||
Exo-Force | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8100 | LE PE LG BL BS | Cyclone Defender (Obránce v bouøi) | 239.- Kè | 92 | 2.60 Kè | 2007/04 | 114% (29 Kè) | 104% (11 Kè) |
![]() | 8101 | LE PE LG BL BS | Claw Crusher (Drtiè dráp) | 239.- Kè | 99 | 2.41 Kè | 2007/04 | 114% (29 Kè) | 104% (11 Kè) |
![]() | 8102 | LE PE LG BL BS | Blade Titan (Titán s ostøím) | 449.- Kè | 162 | 2.77 Kè | 2007/04 | 114% (56 Kè) | 105% (21 Kè) |
![]() | 8103 | LE PE LG BL BS | Sky Guardian (Strá¾ce oblohy) | 449.- Kè | 144 | 3.12 Kè | 2007/04 | 114% (56 Kè) | 105% (21 Kè) |
![]() | 8104 | LE PE LG BL BS | Shadow Crawler (Postrach stínù) | 449.- Kè | 161 | 2.79 Kè | 2007/04 | 114% (56 Kè) | 105% (21 Kè) |
![]() | 8105 | LE PE LG BL BS | Iron Condor (®elezný kondor) | 449.- Kè | 141 | 3.18 Kè | 2007/04 | 114% (56 Kè) | 105% (21 Kè) |
![]() | 8106 | LE PE LG BL BS | Aero Booster | 949.- Kè | 312 | 3.04 Kè | 2007/09 | 123% (181 Kè) | 99% |
![]() | 8107 | LE PE LG BL BS | Zlatá vì¾ Sentai | 1499.- Kè | 571 | 2.63 Kè | 2007/09 | 117% (219 Kè) | 103% (49 Kè) |
![]() | 8108 | LE PE LG BL BS | Mobile Devastator (Pojízdný pusto¹itel) | 2499.- Kè | 1009 | 2.48 Kè | 2007/09 | 108% (196 Kè) | 95% (-111 Kè) |
Setù: 9, chybí: 0 | 2.68 Kè | 113% | 100% | ||||||
Technic | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8270 | LE PE LG BL BS | Terénní jeøáb | 359.- Kè | 106 | 3.39 Kè | 2007/01 | 137% (97 Kè) | 125% (74 Kè) |
![]() | 8271 | LE PE LG BL BS | Nakladaè | 699.- Kè | 200 | 3.50 Kè | 2007/01 | 133% (175 Kè) | 122% (129 Kè) |
![]() | 8272 | LE PE LG BL BS | Snì¾ný skútr | 999.- Kè | 331 | 3.02 Kè | 2007/01 | 127% (213 Kè) | 116% (144 Kè) |
![]() | 8273 | LE PE LG BL BS | Terénní náklaïák | 1499.- Kè | 805 | 1.86 Kè | 2007/09 | 117% (219 Kè) | 101% (20 Kè) |
![]() | 8274 | LE PE LG BL BS | Kombajn | 1999.- Kè | 1025 | 1.95 Kè | 2007/09 | 111% (208 Kè) | 98% (-31 Kè) |
![]() | 8275 | LE PE LG BL BS | Buldozer s motorem | 4699.- Kè | 1384 | 3.40 Kè | 2007/09 | 122% (861 Kè) | 108% (349 Kè) |
Setù: 6, chybí: 0 | 2.66 Kè | 120% | 107% | ||||||
Batman | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7780 | LE PE LG BL BS | Batboat: Hledá se Killer Croc | 799.- Kè | 188 | 4.25 Kè | 2007/01 | 152% (275 Kè) | 133% (200 Kè) |
![]() | 7781 | LE PE LG BL BS | Batmobile: Únik Two-Face | 1299.- Kè | 386 | 3.37 Kè | 2007/01 | 165% (513 Kè) | 123% (244 Kè) |
![]() | 7782 | LE PE LG BL BS | Batwing: Vzdu¹ný útok Jokera | 2299.- Kè | 523 | 4.40 Kè | 2007/01 | 175% (990 Kè) | 115% (304 Kè) |
![]() | 7783 | LE PE LG BL BS | {batcave} | 1071 | (2302 Kè) | (3045 Kè) | |||
![]() | 7784 | LE PE LG BL BS | Batmobile: Nejlep¹í verze pro sbìratele | 2999.- Kè | 1045 | 2.87 Kè | 2007/01 | 163% (1166 Kè) | 110% (291 Kè) |
![]() | 7785 | LE PE LG BL BS | {arkham asylum} | 860 | (2046 Kè) | ||||
![]() | 7786 | LE PE LG BL BS | Batcopter: Honièka za Scarecrowem | 1499.- Kè | 293 | 5.12 Kè | 2007/09 | 195% (731 Kè) | 103% (49 Kè) |
![]() | 7787 | LE PE LG BL BS | Bat-Tank: Úkryt Riddlera a Banea | 2499.- Kè | 645 | 3.87 Kè | 2007/09 | 195% (1219 Kè) | 143% (759 Kè) |
Setù: 8, chybí: 2 | 2.27 Kè | 175% | 119% | ||||||
Spongebob | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 4981 | LE PE LG BL BS | {Chum Bucket} | 337 | (895 Kè) | (1305 Kè) | |||
![]() | 4982 | LE PE LG BL BS | {Boating School} | 393 | (1279 Kè) | (1740 Kè) | |||
Setù: 2, chybí: 2 | |||||||||
Harry Potter | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 5378 | LE PE LG BL BS | {Hogwart's Castle} | 943 | (2302 Kè) | (2900 Kè) | |||
Setù: 1, chybí: 1 | |||||||||
Belville | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7580 | LE PE LG BL BS | Princezna na bruslích | 319.- Kè | 26 | 12.27 Kè | 2007/03 | 101% | 93% (-23 Kè) |
![]() | 7581 | LE PE LG BL BS | Zimní královské stáje | 1599.- Kè | 86 | 18.59 Kè | 2007/03 | 122% (290 Kè) | 112% (174 Kè) |
![]() | 7582 | LE PE LG BL BS | Letní královský palác | 1999.- Kè | 167 | 11.97 Kè | 2007/03 | 127% (428 Kè) | 116% (289 Kè) |
Setù: 3, chybí: 0 | 14.04 Kè | 122% | 112% | ||||||
City | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7942 | LE PE LG BL BS | Hasièský pick-up | 299.- Kè | 131 | 2.28 Kè | 2007/01 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 7944 | LE PE LG BL BS | Hasièské vzná¹edlo | 949.- Kè | 274 | 3.46 Kè | 2007/01 | 120% (163 Kè) | 100% |
![]() | 7945 | LE PE LG BL BS | Hasièská stanice | 1799.- Kè | 600 | 3.00 Kè | 2007/01 | 114% (228 Kè) | 105% (89 Kè) |
![]() | 7990 | LE PE LG BL BS | Míchaèka | 429.- Kè | 213 | 2.01 Kè | 2007/08 | 111% (45 Kè) | 98% |
![]() | 7991 | LE PE LG BL BS | Popeláøský vùz | 429.- Kè | 206 | 2.08 Kè | 2007/08 | 111% (45 Kè) | 98% |
![]() | 7992 | LE PE LG BL BS | Jeøáb na kontejnery | 599.- Kè | 218 | 2.75 Kè | 2007/08 | 117% (87 Kè) | 121% (106 Kè) |
![]() | 7993 | LE PE LG BL BS | Benzínová stanice | 999.- Kè | 402 | 2.49 Kè | 2007/08 | 97% (-24 Kè) | 95% (-45 Kè) |
![]() | 7994 | LE PE LG BL BS | City Pøístav | 2499.- Kè | 659 | 3.79 Kè | 2007/08 | 108% (196 Kè) | 107% (179 Kè) |
![]() | 7998 | LE PE LG BL BS | {Heavy Hauler} | 332 | (895 Kè) | (754 Kè) | |||
Setù: 9, chybí: 1 | 2.64 Kè | 110% | 104% | ||||||
City - Trains | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7996 | LE PE LG BL BS | {Train Rail Crossing for RC Trains} | 4 | (639 Kè) | (638 Kè) | |||
![]() | 7997 | LE PE LG BL BS | {Train Station} | 387 | (1151 Kè) | (1044 Kè) | |||
Setù: 2, chybí: 2 | |||||||||
Racers | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8134 | LE PE LG BL BS | Jump & Run (Naskoè a jeï) | 599.- Kè | 265 | 2.26 Kè | 2007/01 | 114% (75 Kè) | 105% (29 Kè) |
![]() | 8135 | LE PE LG BL BS | Honièka na mostì | 1199.- Kè | 542 | 2.21 Kè | 2007/09 | 117% (175 Kè) | 103% (39 Kè) |
![]() | 8136 | LE PE LG BL BS | Fire Crusher (Ohnivý jezdec) | 319.- Kè | 65 | 4.91 Kè | 2007/01 | 121% (57 Kè) | 101% |
![]() | 8137 | LE PE LG BL BS | Booster Beast (Silná bugina) | 319.- Kè | 70 | 4.56 Kè | 2007/01 | 121% (57 Kè) | 101% |
![]() | 8138 | LE PE LG BL BS | Phantom Crasher (Fantómový bourák) | 319.- Kè | 85 | 3.75 Kè | 2007/01 | 121% (57 Kè) | 101% |
![]() | 8139 | LE PE LG BL BS | Night Blazer (Noèní závoïák) | 319.- Kè | 66 | 4.83 Kè | 2007/01 | 121% (57 Kè) | 101% |
![]() | 8140 | LE PE LG BL BS | Tow Trasher (Ta¾ný demolièní vùz) | 599.- Kè | 182 | 3.29 Kè | 2007/01 | 114% (75 Kè) | 105% (29 Kè) |
![]() | 8141 | LE PE LG BL BS | Off Road Power (Silný d¾íp) | 599.- Kè | 201 | 2.98 Kè | 2007/01 | 114% (75 Kè) | 105% (29 Kè) |
![]() | 8146 | LE PE LG BL BS | Nitro Muscle (Vládce silnic) | 1999.- Kè | 598 | 3.34 Kè | 2007/09 | 156% (719 Kè) | 114% (259 Kè) |
![]() | 8147 | LE PE LG BL BS | Bullet Run (Raketová støela) | 1699.- Kè | 796 | 2.13 Kè | 2007/09 | 132% (419 Kè) | 117% (249 Kè) |
Setù: 10, chybí: 0 | 2.78 Kè | 128% | 108% | ||||||
Racers - Mini | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8130 | LE PE LG BL BS | Terrain Crusher (Teréòák) | 139.- Kè | 44 | 3.16 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
![]() | 8131 | LE PE LG BL BS | Raceway Rider (Závoïák) | 139.- Kè | 51 | 2.73 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
![]() | 8132 | LE PE LG BL BS | Night Driver (Noèní ïábel) | 139.- Kè | 41 | 3.39 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
![]() | 8133 | LE PE LG BL BS | Rally Runner (Jezdec rallye) | 139.- Kè | 51 | 2.73 Kè | 2007/01 | 106% | 97% |
Setù: 4, chybí: 0 | 2.97 Kè | 106% | 97% | ||||||
Racers - Ferrari | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8142 | LE PE LG BL BS | Ferrari F1 1:24 | 699.- Kè | 167 | 4.19 Kè | 2007/03 | 133% (175 Kè) | 122% (129 Kè) |
![]() | 8143 | LE PE LG BL BS | Výzva Ferrari F430 (Ferrari 430 Challenge) | 1599.- Kè | 690 | 2.32 Kè | 2007/03 | 122% (290 Kè) | 112% (174 Kè) |
![]() | 8144 | LE PE LG BL BS | Tým Ferrari F1 | 2199.- Kè | 726 | 3.03 Kè | 2007/03 | 119% (366 Kè) | 110% (204 Kè) |
![]() | 8145 | LE PE LG BL BS | Ferrari 599 GTB Fiorano | 3499.- Kè | 1327 | 2.64 Kè | 2007/09 | 124% (684 Kè) | 109% (309 Kè) |
Setù: 4, chybí: 0 | 2.75 Kè | 123% | 111% | ||||||
Star Wars | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7654 | LE PE LG BL BS | Droids Battle Pack (Bojová jednotka droidù) | 349.- Kè | 102 | 3.42 Kè | 2007/01 | 133% (87 Kè) | 94% (-21 Kè) |
![]() | 7655 | LE PE LG BL BS | Clone Troopers Battle Pack (Bojová jednotka klonovaných vojákù) | 349.- Kè | 58 | 6.02 Kè | 2007/01 | 133% (87 Kè) | 94% (-21 Kè) |
![]() | 7656 | LE PE LG BL BS | General Grievous Starfighter (Hvìzdná stíhaèka generála Grievouse) | 799.- Kè | 232 | 3.44 Kè | 2007/01 | 152% (275 Kè) | 107% (58 Kè) |
![]() | 7657 | LE PE LG BL BS | AT-ST | 799.- Kè | 244 | 3.27 Kè | 2007/01 | 152% (275 Kè) | 107% (58 Kè) |
![]() | 7658 | LE PE LG BL BS | Y-wing Fighter (Bojový letoun Y-wing) | 1399.- Kè | 454 | 3.08 Kè | 2007/01 | 133% (351 Kè) | 106% (88 Kè) |
![]() | 7659 | LE PE LG BL BS | Imperial Landing Craft (Vyloïovací plavidlo Impéria) | 1999.- Kè | 471 | 4.24 Kè | 2007/01 | 152% (690 Kè) | 107% (146 Kè) |
![]() | 7660 | LE PE LG BL BS | Naboo N-1 Starfighter a Vulture Droid (Hvìzdná stíhaèka Naboo N-1 a supí droid) | 999.- Kè | 280 | 3.57 Kè | 2007/09 | 130% (231 Kè) | 98% (-16 Kè) |
![]() | 7661 | LE PE LG BL BS | Jedi Starfighter a Hyperdrive Booster Ring (Hvìzdná stíhaèka Jediù a prstenec hyperpohonu) | 1999.- Kè | 575 | 3.48 Kè | 2007/09 | 156% (719 Kè) | 137% (549 Kè) |
![]() | 7662 | LE PE LG BL BS | {Trade Federation MTT} | 1330 | (2558 Kè) | (3770 Kè) | |||
![]() | 7663 | LE PE LG BL BS | {Sith Infiltrator} | 310 | (767 Kè) | (1015 Kè) | |||
![]() | 7664 | LE PE LG BL BS | {Tie Crawler} | 548 | (1279 Kè) | (1914 Kè) | |||
![]() | 7665 | LE PE LG BL BS | {Republic Cruiser} | 919 | (2302 Kè) | (3045 Kè) | |||
![]() | 7666 | LE PE LG BL BS | {Hoth Rebel Base} | 548 | (1279 Kè) | (1798 Kè) | |||
Setù: 13, chybí: 5 | 1.43 Kè | 145% | 110% | ||||||
Mars Mission | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 7690 | LE PE LG BL BS | MB-01 Vesmírná základna | 2799.- Kè | 760 | 3.68 Kè | 2007/08 | 121% (496 Kè) | 96% (-101 Kè) |
![]() | 7691 | LE PE LG BL BS | {ETX Alien Mothership Assault} | 434 | (1279 Kè) | (1450 Kè) | |||
![]() | 7692 | LE PE LG BL BS | MX-71 Prùzkumná vesmírná loï | 1249.- Kè | 435 | 2.87 Kè | 2007/08 | 122% (225 Kè) | 107% (89 Kè) |
![]() | 7693 | LE PE LG BL BS | {ETX Alien Strike} | 246 | (511 Kè) | (580 Kè) | |||
![]() | 7694 | LE PE LG BL BS | Trojkolka | 299.- Kè | 95 | 3.15 Kè | 2007/08 | 116% (43 Kè) | 103% |
![]() | 7695 | LE PE LG BL BS | MX-11 Hvìzdný bojový letoun | 149.- Kè | 57 | 2.61 Kè | 2007/08 | 116% (21 Kè) | 102% |
![]() | 7697 | LE PE LG BL BS | MT-51 Napadení Claw-Tank | 949.- Kè | 374 | 2.54 Kè | 2007/08 | 123% (181 Kè) | |
Setù: 7, chybí: 2 | 2.27 Kè | 121% | 100% | ||||||
Bionicle | |||||||||
Obrázek | Èíslo | Odkazy | Jméno | Cena | Dílù | Kè/díl | Datum | % USD | % EUR |
![]() | 8910 | LE PE LG BL BS | Toa Mahri Kongu | 349.- Kè | 74 | 4.72 Kè | 2007/09 | 136% (93 Kè) | 92% (-28 Kè) |
![]() | 8911 | LE PE LG BL BS | Toa Mahri Jaller | 349.- Kè | 68 | 5.13 Kè | 2007/09 | 136% (93 Kè) | 92% (-28 Kè) |
![]() | 8912 | LE PE LG BL BS | Toa Mahri Hewkii | 349.- Kè | 62 | 5.63 Kè | 2007/09 | 136% (93 Kè) | 92% (-28 Kè) |
![]() | 8913 | LE PE LG BL BS | Toa Mahri Nuparu | 349.- Kè | 59 | 5.92 Kè | 2007/09 | 136% (93 Kè) | 92% (-28 Kè) |
![]() | 8914 | LE PE LG BL BS | Toa Mahri Hahli | 349.- Kè | 59 | 5.92 Kè | 2007/09 | 136% (93 Kè) | 92% (-28 Kè) |
![]() | 8915 | LE PE LG BL BS | Toa Mahri Matoro | 349.- Kè | 63 | 5.54 Kè | 2007/09 | 136% (93 Kè) | 92% (-28 Kè) |
![]() | 8916 | LE PE LG BL BS | Takadox | 299.- Kè | 62 | 4.82 Kè | 2007/02 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 8917 | LE PE LG BL BS | Kalmah | 299.- Kè | 53 | 5.64 Kè | 2007/02 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 8918 | LE PE LG BL BS | Carapar | 299.- Kè | 50 | 5.98 Kè | 2007/02 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 8919 | LE PE LG BL BS | Mantax | 299.- Kè | 58 | 5.16 Kè | 2007/02 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 8920 | LE PE LG BL BS | Ehlek | 299.- Kè | 54 | 5.54 Kè | 2007/02 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 8921 | LE PE LG BL BS | Pridak | 299.- Kè | 47 | 6.36 Kè | 2007/02 | 114% (37 Kè) | 104% (14 Kè) |
![]() | 8922 | LE PE LG BL BS | Gadunka | 599.- Kè | 176 | 3.40 Kè | 2007/09 | 117% (87 Kè) | 103% (19 Kè) |
![]() | 8923 | LE PE LG BL BS | Hydraxon | 599.- Kè | 165 | 3.63 Kè | 2007/09 | 117% (87 Kè) | 103% (19 Kè) |
![]() | 8924 | LE PE LG BL BS | Maxilox a Spinax | 899.- Kè | 256 | 3.51 Kè | 2007/09 | 117% (131 Kè) | 83% (-174 Kè) |
![]() | 8929 | LE PE LG BL BS | Defilak | 159.- Kè | 37 | 4.30 Kè | 2007/03 | 121% (28 Kè) | 111% (16 Kè) |
![]() | 8930 | LE PE LG BL BS | Dekar | 159.- Kè | 37 | 4.30 Kè | 2007/03 | 121% (28 Kè) | 111% (16 Kè) |
![]() | 8931 | LE PE LG BL BS | Thulox | 159.- Kè | 39 | 4.08 Kè | 2007/03 | 121% (28 Kè) | 111% (16 Kè) |
![]() | 8932 | LE PE LG BL BS | Morak | 159.- Kè | 40 | 3.98 Kè | 2007/03 | 121% (28 Kè) | 111% (16 Kè) |
![]() | 8934 | LE PE LG BL BS | Olihní munice | 79.- Kè | 7 | 11.29 Kè | 2007/02 | 150% (26 Kè) | 92% |
Setù: 20, chybí: 0 | 4.57 Kè | 122% | 97% | ||||||
Bionicle Playsets | |||||||||
